كيف تحول l/100 km إلى mpg؟
اقسم 235.2145833 على القيمة باللتر لكل مئة كيلومتر. الثابت ليس اعتباطيا: مئة كيلومتر تساوي 62.137 ميلا، واللتر يساوي 0.2641721 غالون أمريكي، ونسبة الاثنين تعطي 235.2145833. أما الغالون الإمبراطوري البريطاني، وهو أكبر بالخمس، فيصبح الثابت معه 282.4809363.
l/100 km = 235.2145833 ÷ mpg
قيم الاستهلاك المعتادة باللتر لكل مئة كيلومتر وبالـ mpg
| 3 l/100 km (هجينة) | 78.40 mpg |
| 4 l/100 km | 58.80 mpg |
| 5 l/100 km | 47.04 mpg |
| 6 l/100 km | 39.20 mpg |
| 7 l/100 km | 33.60 mpg |
| 8 l/100 km | 29.40 mpg |
| 9 l/100 km | 26.13 mpg |
| 10 l/100 km | 23.52 mpg |
| 12 l/100 km | 19.60 mpg |
| 15 l/100 km | 15.68 mpg |
| 20 l/100 km (شاحنة صغيرة) | 11.76 mpg |
عرض كل القيم
- 1 l/100 km = 235.21 mpg
- 2 l/100 km = 117.61 mpg
- 3 l/100 km = 78.4 mpg
- 4 l/100 km = 58.8 mpg
- 5 l/100 km = 47.04 mpg
- 6 l/100 km = 39.2 mpg
- 7 l/100 km = 33.6 mpg
- 8 l/100 km = 29.4 mpg
- 9 l/100 km = 26.13 mpg
- 10 l/100 km = 23.52 mpg
- 11 l/100 km = 21.38 mpg
- 12 l/100 km = 19.6 mpg
- 13 l/100 km = 18.09 mpg
- 14 l/100 km = 16.8 mpg
- 15 l/100 km = 15.68 mpg
- 16 l/100 km = 14.7 mpg
- 17 l/100 km = 13.84 mpg
- 18 l/100 km = 13.07 mpg
- 19 l/100 km = 12.38 mpg
- 20 l/100 km = 11.76 mpg
- 21 l/100 km = 11.2 mpg
- 22 l/100 km = 10.69 mpg
- 23 l/100 km = 10.23 mpg
- 24 l/100 km = 9.8 mpg
- 25 l/100 km = 9.41 mpg
- 26 l/100 km = 9.05 mpg
- 27 l/100 km = 8.71 mpg
- 28 l/100 km = 8.4 mpg
- 29 l/100 km = 8.11 mpg
- 30 l/100 km = 7.84 mpg
- 31 l/100 km = 7.59 mpg
- 32 l/100 km = 7.35 mpg
- 33 l/100 km = 7.13 mpg
- 34 l/100 km = 6.92 mpg
- 35 l/100 km = 6.72 mpg
- 36 l/100 km = 6.53 mpg
- 37 l/100 km = 6.36 mpg
- 38 l/100 km = 6.19 mpg
- 39 l/100 km = 6.03 mpg
- 40 l/100 km = 5.88 mpg
- 41 l/100 km = 5.74 mpg
- 42 l/100 km = 5.6 mpg
- 43 l/100 km = 5.47 mpg
- 44 l/100 km = 5.35 mpg
- 45 l/100 km = 5.23 mpg
- 46 l/100 km = 5.11 mpg
- 47 l/100 km = 5 mpg
- 48 l/100 km = 4.9 mpg
- 49 l/100 km = 4.8 mpg
- 50 l/100 km = 4.7 mpg
- 51 l/100 km = 4.61 mpg
- 52 l/100 km = 4.52 mpg
- 53 l/100 km = 4.44 mpg
- 54 l/100 km = 4.36 mpg
- 55 l/100 km = 4.28 mpg
- 56 l/100 km = 4.2 mpg
- 57 l/100 km = 4.13 mpg
- 58 l/100 km = 4.06 mpg
- 59 l/100 km = 3.99 mpg
- 60 l/100 km = 3.92 mpg
- 61 l/100 km = 3.86 mpg
- 62 l/100 km = 3.79 mpg
- 63 l/100 km = 3.73 mpg
- 64 l/100 km = 3.68 mpg
- 65 l/100 km = 3.62 mpg
- 66 l/100 km = 3.56 mpg
- 67 l/100 km = 3.51 mpg
- 68 l/100 km = 3.46 mpg
- 69 l/100 km = 3.41 mpg
- 70 l/100 km = 3.36 mpg
- 71 l/100 km = 3.31 mpg
- 72 l/100 km = 3.27 mpg
- 73 l/100 km = 3.22 mpg
- 74 l/100 km = 3.18 mpg
- 75 l/100 km = 3.14 mpg
- 76 l/100 km = 3.09 mpg
- 77 l/100 km = 3.05 mpg
- 78 l/100 km = 3.02 mpg
- 79 l/100 km = 2.98 mpg
- 80 l/100 km = 2.94 mpg
- 81 l/100 km = 2.9 mpg
- 82 l/100 km = 2.87 mpg
- 83 l/100 km = 2.83 mpg
- 84 l/100 km = 2.8 mpg
- 85 l/100 km = 2.77 mpg
- 86 l/100 km = 2.74 mpg
- 87 l/100 km = 2.7 mpg
- 88 l/100 km = 2.67 mpg
- 89 l/100 km = 2.64 mpg
- 90 l/100 km = 2.61 mpg
- 91 l/100 km = 2.58 mpg
- 92 l/100 km = 2.56 mpg
- 93 l/100 km = 2.53 mpg
- 94 l/100 km = 2.5 mpg
- 95 l/100 km = 2.48 mpg
- 96 l/100 km = 2.45 mpg
- 97 l/100 km = 2.42 mpg
- 98 l/100 km = 2.4 mpg
- 99 l/100 km = 2.38 mpg
- 100 l/100 km = 2.35 mpg
- 110 l/100 km = 2.14 mpg
- 120 l/100 km = 1.96 mpg
- 130 l/100 km = 1.81 mpg
- 140 l/100 km = 1.68 mpg
- 150 l/100 km = 1.57 mpg
- 160 l/100 km = 1.47 mpg
- 170 l/100 km = 1.38 mpg
- 180 l/100 km = 1.31 mpg
- 190 l/100 km = 1.24 mpg
- 200 l/100 km = 1.18 mpg
يشتق الثابت 235.2145833 من تعريفين دقيقين: الغالون الأمريكي يساوي 3.785411784 لتر، والميل يساوي 1609.344 متر. وهو ليس تقريبا مريحا بل نسبة مئة كيلومتر معبرا عنها بالأميال إلى اللتر معبرا عنه بالغالونات. المنهجية والمصادر.
الأسئلة الشائعة
لماذا لا يطابق الرقم المحول البطاقة الأمريكية؟
لأن الرقمين يأتيان من اختبارين مختلفين. القيمة الأوروبية تأتي من دورة WLTP الإلزامية لكل تسجيل جديد منذ 1 سبتمبر 2018، والقيمة الأمريكية تأتي من إجراء الدورات الخمس لوكالة EPA المعتمد لسنة الطراز 2008، وهو يضيف بدء تشغيل بارد عند −7 °C وتشغيل المكيف وقيادة سريعة عنيفة. كما تنشر EPA قيمة مركبة موزونة بنسبة 55 بالمئة مدينة و45 بالمئة طريق سريع. سيارة مصرح لها بـ 8.1 l/100 km في أوروبا تتحول إلى 29 mpg، بينما قد تشير بطاقتها الأمريكية إلى 26: الحساب صحيح، والاختباران هما اللذان لا يتطابقان.
هل تستهلك السيارة فعلا رقمها الرسمي؟
نادرا، والفارق يقاس اليوم داخل السيارة. تفرض اللائحة الأوروبية 2018/1832 عداد استهلاك حقيقي يسمى OBFCM على كل سيارة جديدة سجلت منذ 1 يناير 2021، وتقرأ البيانات عند الفحص الفني الدوري. ويعطي أول تحليل نشرته المفوضية فارقا متوسطا يقارب عشرين بالمئة فوق رقم WLTP، للبنزين والديزل على السواء. فخمسة لترات لكل مئة كيلومتر رسمية، أي 47.04 mpg، تصير على الطريق 6 l/100 km أي 39.20 mpg. حول الرقم المقيس، لا رقم الكتيب.
لماذا يرتفع الاستهلاك كثيرا على الطريق السريع؟
لأن مقاومة الهواء تتزايد مع مربع السرعة، والقدرة اللازمة مع مكعبها. الانتقال من 130 إلى 110 كم/س يوفر نحو لتر واحد لكل مئة كيلومتر في سيارة سيدان عادية، فيتحول 7 l/100 km أي 33.60 mpg إلى 6 l/100 km أي 39.20 mpg. وقد خفضت هولندا حدها النهاري على الطرق السريعة من 130 إلى 100 كم/س في 16 مارس 2020، وأثر ذلك على استهلاك الأسطول يسير في الاتجاه نفسه. أما في المدينة فالصورة معكوسة: الكتلة والانطلاق من السكون هما الحاكمان، والانسيابية لا تكاد تذكر.
هل يغير بنزين E10 الرقم؟
نعم، بواحد ونصف إلى اثنين بالمئة. يحمل الإيثانول طاقة أقل بنحو الثلث في اللتر مقارنة بالبنزين، فالوقود الذي يحتوي عشرة بالمئة منه بدل خمسة يحتاج حجما أكبر قليلا للمسافة نفسها. جعلت المملكة المتحدة E10 بنزينها القياسي 95 في 1 سبتمبر 2021، وأدخلته فرنسا منذ 2009. ويتضح الفارق مع E85 حيث يزيد الاستهلاك بخمسة وعشرين إلى ثلاثين بالمئة: سيارة عند 7 l/100 km أي 33.60 mpg تنتقل إلى 9 l/100 km أي 26.13 mpg. والجدوى يحسمها سعر اللتر لا الرقم المعروض.
لماذا تعلن السيارة الهجينة القابلة للشحن 1.6 l/100 km؟
لأن رقمها الرسمي يخلط الكيلومترات المقطوعة بالكهرباء بتلك المقطوعة بالوقود، بنسبة يحددها معامل استخدام تنظيمي لا استعمالك الفعلي. وبالتحويل تعطي هذه القيمة 147 mpg، وهو رقم لا يراه أي سائق عند التعبئة. وقد راجعت المفوضية الأوروبية هذه المعاملات في 1 يناير 2025، فارتفع الاستهلاك المعلن لهذه السيارات ارتفاعا واضحا دون أي تغيير ميكانيكي. والسيارة الهجينة القابلة للشحن التي لا تشحن تستهلك مثل هجينة عادية مثقلة ببطاريتها، أي ستة إلى ثمانية لترات لكل مئة كيلومتر.