=

Jak przeliczyć gramy na mililitry?

Żeby przeliczyć gramy na mililitry, podziel masę w gramach przez gęstość składnika w g/ml. Gramy mierzą masę, a mililitry objętość: przeliczenie zależy więc od substancji.

objętość (ml) = masa (g) ÷ gęstość (g/ml)Przykład: 250 g mąki (gęstość 0,55) → 250 ÷ 0,55 ≈ 455 ml.

Najczęstsze przeliczenia

GramyWodaMąkaCukierOlej
10 g10 ml18 ml12 ml11 ml
25 g25 ml45 ml29 ml27 ml
50 g50 ml91 ml59 ml54 ml
75 g75 ml136 ml88 ml82 ml
100 g100 ml182 ml118 ml109 ml
125 g125 ml227 ml147 ml136 ml
150 g150 ml273 ml176 ml163 ml
200 g200 ml364 ml235 ml217 ml
250 g250 ml455 ml294 ml272 ml
300 g300 ml545 ml353 ml326 ml
500 g500 ml909 ml588 ml543 ml
Pokaż wszystkie wartości
GramyWodaMąkaCukierOlej
1 g1 ml2 ml1 ml1 ml
2 g2 ml4 ml2 ml2 ml
3 g3 ml5 ml4 ml3 ml
4 g4 ml7 ml5 ml4 ml
5 g5 ml9 ml6 ml5 ml
6 g6 ml11 ml7 ml7 ml
7 g7 ml13 ml8 ml8 ml
8 g8 ml15 ml9 ml9 ml
9 g9 ml16 ml11 ml10 ml
10 g10 ml18 ml12 ml11 ml
11 g11 ml20 ml13 ml12 ml
12 g12 ml22 ml14 ml13 ml
13 g13 ml24 ml15 ml14 ml
14 g14 ml25 ml16 ml15 ml
15 g15 ml27 ml18 ml16 ml
16 g16 ml29 ml19 ml17 ml
17 g17 ml31 ml20 ml18 ml
18 g18 ml33 ml21 ml20 ml
19 g19 ml35 ml22 ml21 ml
20 g20 ml36 ml24 ml22 ml
21 g21 ml38 ml25 ml23 ml
22 g22 ml40 ml26 ml24 ml
23 g23 ml42 ml27 ml25 ml
24 g24 ml44 ml28 ml26 ml
25 g25 ml45 ml29 ml27 ml
26 g26 ml47 ml31 ml28 ml
27 g27 ml49 ml32 ml29 ml
28 g28 ml51 ml33 ml30 ml
29 g29 ml53 ml34 ml32 ml
30 g30 ml55 ml35 ml33 ml
31 g31 ml56 ml36 ml34 ml
32 g32 ml58 ml38 ml35 ml
33 g33 ml60 ml39 ml36 ml
34 g34 ml62 ml40 ml37 ml
35 g35 ml64 ml41 ml38 ml
36 g36 ml65 ml42 ml39 ml
37 g37 ml67 ml44 ml40 ml
38 g38 ml69 ml45 ml41 ml
39 g39 ml71 ml46 ml42 ml
40 g40 ml73 ml47 ml43 ml
41 g41 ml75 ml48 ml45 ml
42 g42 ml76 ml49 ml46 ml
43 g43 ml78 ml51 ml47 ml
44 g44 ml80 ml52 ml48 ml
45 g45 ml82 ml53 ml49 ml
46 g46 ml84 ml54 ml50 ml
47 g47 ml85 ml55 ml51 ml
48 g48 ml87 ml56 ml52 ml
49 g49 ml89 ml58 ml53 ml
50 g50 ml91 ml59 ml54 ml
51 g51 ml93 ml60 ml55 ml
52 g52 ml95 ml61 ml57 ml
53 g53 ml96 ml62 ml58 ml
54 g54 ml98 ml64 ml59 ml
55 g55 ml100 ml65 ml60 ml
56 g56 ml102 ml66 ml61 ml
57 g57 ml104 ml67 ml62 ml
58 g58 ml105 ml68 ml63 ml
59 g59 ml107 ml69 ml64 ml
60 g60 ml109 ml71 ml65 ml
61 g61 ml111 ml72 ml66 ml
62 g62 ml113 ml73 ml67 ml
63 g63 ml115 ml74 ml68 ml
64 g64 ml116 ml75 ml70 ml
65 g65 ml118 ml76 ml71 ml
66 g66 ml120 ml78 ml72 ml
67 g67 ml122 ml79 ml73 ml
68 g68 ml124 ml80 ml74 ml
69 g69 ml125 ml81 ml75 ml
70 g70 ml127 ml82 ml76 ml
71 g71 ml129 ml84 ml77 ml
72 g72 ml131 ml85 ml78 ml
73 g73 ml133 ml86 ml79 ml
74 g74 ml135 ml87 ml80 ml
75 g75 ml136 ml88 ml82 ml
76 g76 ml138 ml89 ml83 ml
77 g77 ml140 ml91 ml84 ml
78 g78 ml142 ml92 ml85 ml
79 g79 ml144 ml93 ml86 ml
80 g80 ml145 ml94 ml87 ml
81 g81 ml147 ml95 ml88 ml
82 g82 ml149 ml96 ml89 ml
83 g83 ml151 ml98 ml90 ml
84 g84 ml153 ml99 ml91 ml
85 g85 ml155 ml100 ml92 ml
86 g86 ml156 ml101 ml93 ml
87 g87 ml158 ml102 ml95 ml
88 g88 ml160 ml104 ml96 ml
89 g89 ml162 ml105 ml97 ml
90 g90 ml164 ml106 ml98 ml
91 g91 ml165 ml107 ml99 ml
92 g92 ml167 ml108 ml100 ml
93 g93 ml169 ml109 ml101 ml
94 g94 ml171 ml111 ml102 ml
95 g95 ml173 ml112 ml103 ml
96 g96 ml175 ml113 ml104 ml
97 g97 ml176 ml114 ml105 ml
98 g98 ml178 ml115 ml107 ml
99 g99 ml180 ml116 ml108 ml
100 g100 ml182 ml118 ml109 ml
GramyWodaMąkaCukierOlej
101 g101 ml184 ml119 ml110 ml
102 g102 ml185 ml120 ml111 ml
103 g103 ml187 ml121 ml112 ml
104 g104 ml189 ml122 ml113 ml
105 g105 ml191 ml124 ml114 ml
106 g106 ml193 ml125 ml115 ml
107 g107 ml195 ml126 ml116 ml
108 g108 ml196 ml127 ml117 ml
109 g109 ml198 ml128 ml118 ml
110 g110 ml200 ml129 ml120 ml
111 g111 ml202 ml131 ml121 ml
112 g112 ml204 ml132 ml122 ml
113 g113 ml205 ml133 ml123 ml
114 g114 ml207 ml134 ml124 ml
115 g115 ml209 ml135 ml125 ml
116 g116 ml211 ml136 ml126 ml
117 g117 ml213 ml138 ml127 ml
118 g118 ml215 ml139 ml128 ml
119 g119 ml216 ml140 ml129 ml
120 g120 ml218 ml141 ml130 ml
121 g121 ml220 ml142 ml132 ml
122 g122 ml222 ml144 ml133 ml
123 g123 ml224 ml145 ml134 ml
124 g124 ml225 ml146 ml135 ml
125 g125 ml227 ml147 ml136 ml
126 g126 ml229 ml148 ml137 ml
127 g127 ml231 ml149 ml138 ml
128 g128 ml233 ml151 ml139 ml
129 g129 ml235 ml152 ml140 ml
130 g130 ml236 ml153 ml141 ml
131 g131 ml238 ml154 ml142 ml
132 g132 ml240 ml155 ml143 ml
133 g133 ml242 ml156 ml145 ml
134 g134 ml244 ml158 ml146 ml
135 g135 ml245 ml159 ml147 ml
136 g136 ml247 ml160 ml148 ml
137 g137 ml249 ml161 ml149 ml
138 g138 ml251 ml162 ml150 ml
139 g139 ml253 ml164 ml151 ml
140 g140 ml255 ml165 ml152 ml
141 g141 ml256 ml166 ml153 ml
142 g142 ml258 ml167 ml154 ml
143 g143 ml260 ml168 ml155 ml
144 g144 ml262 ml169 ml157 ml
145 g145 ml264 ml171 ml158 ml
146 g146 ml265 ml172 ml159 ml
147 g147 ml267 ml173 ml160 ml
148 g148 ml269 ml174 ml161 ml
149 g149 ml271 ml175 ml162 ml
150 g150 ml273 ml176 ml163 ml
151 g151 ml275 ml178 ml164 ml
152 g152 ml276 ml179 ml165 ml
153 g153 ml278 ml180 ml166 ml
154 g154 ml280 ml181 ml167 ml
155 g155 ml282 ml182 ml168 ml
156 g156 ml284 ml184 ml170 ml
157 g157 ml285 ml185 ml171 ml
158 g158 ml287 ml186 ml172 ml
159 g159 ml289 ml187 ml173 ml
160 g160 ml291 ml188 ml174 ml
161 g161 ml293 ml189 ml175 ml
162 g162 ml295 ml191 ml176 ml
163 g163 ml296 ml192 ml177 ml
164 g164 ml298 ml193 ml178 ml
165 g165 ml300 ml194 ml179 ml
166 g166 ml302 ml195 ml180 ml
167 g167 ml304 ml196 ml182 ml
168 g168 ml305 ml198 ml183 ml
169 g169 ml307 ml199 ml184 ml
170 g170 ml309 ml200 ml185 ml
171 g171 ml311 ml201 ml186 ml
172 g172 ml313 ml202 ml187 ml
173 g173 ml315 ml204 ml188 ml
174 g174 ml316 ml205 ml189 ml
175 g175 ml318 ml206 ml190 ml
176 g176 ml320 ml207 ml191 ml
177 g177 ml322 ml208 ml192 ml
178 g178 ml324 ml209 ml193 ml
179 g179 ml325 ml211 ml195 ml
180 g180 ml327 ml212 ml196 ml
181 g181 ml329 ml213 ml197 ml
182 g182 ml331 ml214 ml198 ml
183 g183 ml333 ml215 ml199 ml
184 g184 ml335 ml216 ml200 ml
185 g185 ml336 ml218 ml201 ml
186 g186 ml338 ml219 ml202 ml
187 g187 ml340 ml220 ml203 ml
188 g188 ml342 ml221 ml204 ml
189 g189 ml344 ml222 ml205 ml
190 g190 ml345 ml224 ml207 ml
191 g191 ml347 ml225 ml208 ml
192 g192 ml349 ml226 ml209 ml
193 g193 ml351 ml227 ml210 ml
194 g194 ml353 ml228 ml211 ml
195 g195 ml355 ml229 ml212 ml
196 g196 ml356 ml231 ml213 ml
197 g197 ml358 ml232 ml214 ml
198 g198 ml360 ml233 ml215 ml
199 g199 ml362 ml234 ml216 ml
200 g200 ml364 ml235 ml217 ml
GramyWodaMąkaCukierOlej
205 g205 ml373 ml241 ml223 ml
210 g210 ml382 ml247 ml228 ml
215 g215 ml391 ml253 ml234 ml
220 g220 ml400 ml259 ml239 ml
225 g225 ml409 ml265 ml245 ml
230 g230 ml418 ml271 ml250 ml
235 g235 ml427 ml276 ml255 ml
240 g240 ml436 ml282 ml261 ml
245 g245 ml445 ml288 ml266 ml
250 g250 ml455 ml294 ml272 ml
255 g255 ml464 ml300 ml277 ml
260 g260 ml473 ml306 ml283 ml
265 g265 ml482 ml312 ml288 ml
270 g270 ml491 ml318 ml293 ml
275 g275 ml500 ml324 ml299 ml
280 g280 ml509 ml329 ml304 ml
285 g285 ml518 ml335 ml310 ml
290 g290 ml527 ml341 ml315 ml
295 g295 ml536 ml347 ml321 ml
300 g300 ml545 ml353 ml326 ml
305 g305 ml555 ml359 ml332 ml
310 g310 ml564 ml365 ml337 ml
315 g315 ml573 ml371 ml342 ml
320 g320 ml582 ml376 ml348 ml
325 g325 ml591 ml382 ml353 ml
330 g330 ml600 ml388 ml359 ml
335 g335 ml609 ml394 ml364 ml
340 g340 ml618 ml400 ml370 ml
345 g345 ml627 ml406 ml375 ml
350 g350 ml636 ml412 ml380 ml
355 g355 ml645 ml418 ml386 ml
360 g360 ml655 ml424 ml391 ml
365 g365 ml664 ml429 ml397 ml
370 g370 ml673 ml435 ml402 ml
375 g375 ml682 ml441 ml408 ml
380 g380 ml691 ml447 ml413 ml
385 g385 ml700 ml453 ml418 ml
390 g390 ml709 ml459 ml424 ml
395 g395 ml718 ml465 ml429 ml
400 g400 ml727 ml471 ml435 ml
405 g405 ml736 ml476 ml440 ml
410 g410 ml745 ml482 ml446 ml
415 g415 ml755 ml488 ml451 ml
420 g420 ml764 ml494 ml457 ml
425 g425 ml773 ml500 ml462 ml
430 g430 ml782 ml506 ml467 ml
435 g435 ml791 ml512 ml473 ml
440 g440 ml800 ml518 ml478 ml
445 g445 ml809 ml524 ml484 ml
450 g450 ml818 ml529 ml489 ml
455 g455 ml827 ml535 ml495 ml
460 g460 ml836 ml541 ml500 ml
465 g465 ml845 ml547 ml505 ml
470 g470 ml855 ml553 ml511 ml
475 g475 ml864 ml559 ml516 ml
480 g480 ml873 ml565 ml522 ml
485 g485 ml882 ml571 ml527 ml
490 g490 ml891 ml576 ml533 ml
495 g495 ml900 ml582 ml538 ml
500 g500 ml909 ml588 ml543 ml
GramyWodaMąkaCukierOlej
510 g510 ml927 ml600 ml554 ml
520 g520 ml945 ml612 ml565 ml
530 g530 ml964 ml624 ml576 ml
540 g540 ml982 ml635 ml587 ml
550 g550 ml1000 ml647 ml598 ml
560 g560 ml1018 ml659 ml609 ml
570 g570 ml1036 ml671 ml620 ml
580 g580 ml1055 ml682 ml630 ml
590 g590 ml1073 ml694 ml641 ml
600 g600 ml1091 ml706 ml652 ml
610 g610 ml1109 ml718 ml663 ml
620 g620 ml1127 ml729 ml674 ml
630 g630 ml1145 ml741 ml685 ml
640 g640 ml1164 ml753 ml696 ml
650 g650 ml1182 ml765 ml707 ml
660 g660 ml1200 ml776 ml717 ml
670 g670 ml1218 ml788 ml728 ml
680 g680 ml1236 ml800 ml739 ml
690 g690 ml1255 ml812 ml750 ml
700 g700 ml1273 ml824 ml761 ml
710 g710 ml1291 ml835 ml772 ml
720 g720 ml1309 ml847 ml783 ml
730 g730 ml1327 ml859 ml793 ml
740 g740 ml1345 ml871 ml804 ml
750 g750 ml1364 ml882 ml815 ml
760 g760 ml1382 ml894 ml826 ml
770 g770 ml1400 ml906 ml837 ml
780 g780 ml1418 ml918 ml848 ml
790 g790 ml1436 ml929 ml859 ml
800 g800 ml1455 ml941 ml870 ml
810 g810 ml1473 ml953 ml880 ml
820 g820 ml1491 ml965 ml891 ml
830 g830 ml1509 ml976 ml902 ml
840 g840 ml1527 ml988 ml913 ml
850 g850 ml1545 ml1000 ml924 ml
860 g860 ml1564 ml1012 ml935 ml
870 g870 ml1582 ml1024 ml946 ml
880 g880 ml1600 ml1035 ml957 ml
890 g890 ml1618 ml1047 ml967 ml
900 g900 ml1636 ml1059 ml978 ml
910 g910 ml1655 ml1071 ml989 ml
920 g920 ml1673 ml1082 ml1000 ml
930 g930 ml1691 ml1094 ml1011 ml
940 g940 ml1709 ml1106 ml1022 ml
950 g950 ml1727 ml1118 ml1033 ml
960 g960 ml1745 ml1129 ml1043 ml
970 g970 ml1764 ml1141 ml1054 ml
980 g980 ml1782 ml1153 ml1065 ml
990 g990 ml1800 ml1165 ml1076 ml
1000 g1000 ml1818 ml1176 ml1087 ml

Użyte gęstości, wartości typowe w 20 °C: woda 1,00 · mąka 0,55 · cukier 0,85 · olej 0,92 g/ml, na podstawie tabel gęstości odniesienia (SI/BIPM, tabele składu żywności Ciqual). Metoda i źródła.

Najczęstsze pytania

Ile mililitrów to 100 gramów?

Dla wody 100 g = 100 ml. Dla mąki, o gęstości ≈ 0,55, 100 g ≈ 182 ml. Dla oleju, ≈ 0,92, 100 g ≈ 109 ml. Odpowiedź zawsze zależy od gęstości składnika.

Czy 1 gram zawsze równa się 1 mililitrowi?

Nie, tylko dla wody. Gramy mierzą masę, a mililitry objętość: dla każdej innej substancji podziel masę przez gęstość.

Jak przeliczyć bez wagi?

Skorzystaj z tabeli powyżej albo z przelicznika na górze strony: wybierz składnik, wpisz gramy, a objętość wyświetli się od razu.

Czy 1 g = 1 ml jest dla wody dokładne?

Prawie. Gram zdefiniowano w 1795 roku jako masę jednego centymetra sześciennego wody, i stąd bierze się ta równość. Od 1901 do 1964 roku litr definiowano odwrotnie, jako objętość kilograma wody, i mierzył 1,000 028 dm³. Od 1964 roku litr to dokładnie 1 dm³, więc równość jest dziś przybliżeniem: trafna blisko 3,98 °C, chybiona o 0,2 % w 20 °C.

Dlaczego 100 g mąki nie zawsze daje 182 ml?

Bo 0,55 g/ml nie jest prawdziwą gęstością, tylko gęstością nasypową: liczy powietrze między ziarenkami. Mąka przesiana schodzi w stronę 0,45, a nabrana kubkiem i ubita idzie w stronę 0,65. Te same 100 g wypełniają wtedy od 155 do 220 ml, zależnie od tego, jak się z nią obchodzisz, czyli 40 % rozrzutu. Dlatego przepisy cukiernicze pisze się w gramach, a nie w objętościach.

Podobne przeliczenia