Comment convertir des livres par pouce carré en hectopascals
Multipliez la valeur en psi par 68,9475729317 : le résultat est en hPa.
Où ces deux unités servent
La livre par pouce carré chiffre les pressions de pneus et les manomètres industriels aux États-Unis, où l'atmosphère se dit 14,7 psi. L'hectopascal est le millibar rebaptisé, à valeur identique : c'est l'unité des cartes météo, où l'atmosphère type vaut 1013,25 hectopascals. La carte météo et le manomètre du garage n'ont rien à se dire, et pourtant le calcul se pose : 1013 hectopascals au niveau de la mer valent 14,7 psi, la pression que l'atmosphère exerce sans qu'on la sente.
Table de conversion, livres par pouce carré vers hectopascals
| 1 psi | 68,95 hPa |
| 2 psi | 137,9 hPa |
| 5 psi | 344,74 hPa |
| 10 psi | 689,48 hPa |
| 20 psi | 1 378,95 hPa |
| 50 psi | 3 447,38 hPa |
| 100 psi | 6 894,76 hPa |
| 500 psi | 34 473,79 hPa |
| 1 000 psi | 68 947,57 hPa |
Voir toutes les valeurs
- 1 psi = 68,95 hPa
- 2 psi = 137,9 hPa
- 3 psi = 206,84 hPa
- 4 psi = 275,79 hPa
- 5 psi = 344,74 hPa
- 6 psi = 413,69 hPa
- 7 psi = 482,63 hPa
- 8 psi = 551,58 hPa
- 9 psi = 620,53 hPa
- 10 psi = 689,48 hPa
- 11 psi = 758,42 hPa
- 12 psi = 827,37 hPa
- 13 psi = 896,32 hPa
- 14 psi = 965,27 hPa
- 15 psi = 1 034,21 hPa
- 16 psi = 1 103,16 hPa
- 17 psi = 1 172,11 hPa
- 18 psi = 1 241,06 hPa
- 19 psi = 1 310 hPa
- 20 psi = 1 378,95 hPa
- 21 psi = 1 447,9 hPa
- 22 psi = 1 516,85 hPa
- 23 psi = 1 585,79 hPa
- 24 psi = 1 654,74 hPa
- 25 psi = 1 723,69 hPa
- 26 psi = 1 792,64 hPa
- 27 psi = 1 861,58 hPa
- 28 psi = 1 930,53 hPa
- 29 psi = 1 999,48 hPa
- 30 psi = 2 068,43 hPa
- 31 psi = 2 137,37 hPa
- 32 psi = 2 206,32 hPa
- 33 psi = 2 275,27 hPa
- 34 psi = 2 344,22 hPa
- 35 psi = 2 413,17 hPa
- 36 psi = 2 482,11 hPa
- 37 psi = 2 551,06 hPa
- 38 psi = 2 620,01 hPa
- 39 psi = 2 688,96 hPa
- 40 psi = 2 757,9 hPa
- 41 psi = 2 826,85 hPa
- 42 psi = 2 895,8 hPa
- 43 psi = 2 964,75 hPa
- 44 psi = 3 033,69 hPa
- 45 psi = 3 102,64 hPa
- 46 psi = 3 171,59 hPa
- 47 psi = 3 240,54 hPa
- 48 psi = 3 309,48 hPa
- 49 psi = 3 378,43 hPa
- 50 psi = 3 447,38 hPa
- 51 psi = 3 516,33 hPa
- 52 psi = 3 585,27 hPa
- 53 psi = 3 654,22 hPa
- 54 psi = 3 723,17 hPa
- 55 psi = 3 792,12 hPa
- 56 psi = 3 861,06 hPa
- 57 psi = 3 930,01 hPa
- 58 psi = 3 998,96 hPa
- 59 psi = 4 067,91 hPa
- 60 psi = 4 136,85 hPa
- 61 psi = 4 205,8 hPa
- 62 psi = 4 274,75 hPa
- 63 psi = 4 343,7 hPa
- 64 psi = 4 412,64 hPa
- 65 psi = 4 481,59 hPa
- 66 psi = 4 550,54 hPa
- 67 psi = 4 619,49 hPa
- 68 psi = 4 688,43 hPa
- 69 psi = 4 757,38 hPa
- 70 psi = 4 826,33 hPa
- 71 psi = 4 895,28 hPa
- 72 psi = 4 964,23 hPa
- 73 psi = 5 033,17 hPa
- 74 psi = 5 102,12 hPa
- 75 psi = 5 171,07 hPa
- 76 psi = 5 240,02 hPa
- 77 psi = 5 308,96 hPa
- 78 psi = 5 377,91 hPa
- 79 psi = 5 446,86 hPa
- 80 psi = 5 515,81 hPa
- 81 psi = 5 584,75 hPa
- 82 psi = 5 653,7 hPa
- 83 psi = 5 722,65 hPa
- 84 psi = 5 791,6 hPa
- 85 psi = 5 860,54 hPa
- 86 psi = 5 929,49 hPa
- 87 psi = 5 998,44 hPa
- 88 psi = 6 067,39 hPa
- 89 psi = 6 136,33 hPa
- 90 psi = 6 205,28 hPa
- 91 psi = 6 274,23 hPa
- 92 psi = 6 343,18 hPa
- 93 psi = 6 412,12 hPa
- 94 psi = 6 481,07 hPa
- 95 psi = 6 550,02 hPa
- 96 psi = 6 618,97 hPa
- 97 psi = 6 687,91 hPa
- 98 psi = 6 756,86 hPa
- 99 psi = 6 825,81 hPa
- 100 psi = 6 894,76 hPa
- 101 psi = 6 963,7 hPa
- 102 psi = 7 032,65 hPa
- 103 psi = 7 101,6 hPa
- 104 psi = 7 170,55 hPa
- 105 psi = 7 239,5 hPa
- 106 psi = 7 308,44 hPa
- 107 psi = 7 377,39 hPa
- 108 psi = 7 446,34 hPa
- 109 psi = 7 515,29 hPa
- 110 psi = 7 584,23 hPa
- 111 psi = 7 653,18 hPa
- 112 psi = 7 722,13 hPa
- 113 psi = 7 791,08 hPa
- 114 psi = 7 860,02 hPa
- 115 psi = 7 928,97 hPa
- 116 psi = 7 997,92 hPa
- 117 psi = 8 066,87 hPa
- 118 psi = 8 135,81 hPa
- 119 psi = 8 204,76 hPa
- 120 psi = 8 273,71 hPa
- 121 psi = 8 342,66 hPa
- 122 psi = 8 411,6 hPa
- 123 psi = 8 480,55 hPa
- 124 psi = 8 549,5 hPa
- 125 psi = 8 618,45 hPa
- 126 psi = 8 687,39 hPa
- 127 psi = 8 756,34 hPa
- 128 psi = 8 825,29 hPa
- 129 psi = 8 894,24 hPa
- 130 psi = 8 963,18 hPa
- 131 psi = 9 032,13 hPa
- 132 psi = 9 101,08 hPa
- 133 psi = 9 170,03 hPa
- 134 psi = 9 238,97 hPa
- 135 psi = 9 307,92 hPa
- 136 psi = 9 376,87 hPa
- 137 psi = 9 445,82 hPa
- 138 psi = 9 514,77 hPa
- 139 psi = 9 583,71 hPa
- 140 psi = 9 652,66 hPa
- 141 psi = 9 721,61 hPa
- 142 psi = 9 790,56 hPa
- 143 psi = 9 859,5 hPa
- 144 psi = 9 928,45 hPa
- 145 psi = 9 997,4 hPa
- 146 psi = 10 066,35 hPa
- 147 psi = 10 135,29 hPa
- 148 psi = 10 204,24 hPa
- 149 psi = 10 273,19 hPa
- 150 psi = 10 342,14 hPa
- 151 psi = 10 411,08 hPa
- 152 psi = 10 480,03 hPa
- 153 psi = 10 548,98 hPa
- 154 psi = 10 617,93 hPa
- 155 psi = 10 686,87 hPa
- 156 psi = 10 755,82 hPa
- 157 psi = 10 824,77 hPa
- 158 psi = 10 893,72 hPa
- 159 psi = 10 962,66 hPa
- 160 psi = 11 031,61 hPa
- 161 psi = 11 100,56 hPa
- 162 psi = 11 169,51 hPa
- 163 psi = 11 238,45 hPa
- 164 psi = 11 307,4 hPa
- 165 psi = 11 376,35 hPa
- 166 psi = 11 445,3 hPa
- 167 psi = 11 514,24 hPa
- 168 psi = 11 583,19 hPa
- 169 psi = 11 652,14 hPa
- 170 psi = 11 721,09 hPa
- 171 psi = 11 790,03 hPa
- 172 psi = 11 858,98 hPa
- 173 psi = 11 927,93 hPa
- 174 psi = 11 996,88 hPa
- 175 psi = 12 065,83 hPa
- 176 psi = 12 134,77 hPa
- 177 psi = 12 203,72 hPa
- 178 psi = 12 272,67 hPa
- 179 psi = 12 341,62 hPa
- 180 psi = 12 410,56 hPa
- 181 psi = 12 479,51 hPa
- 182 psi = 12 548,46 hPa
- 183 psi = 12 617,41 hPa
- 184 psi = 12 686,35 hPa
- 185 psi = 12 755,3 hPa
- 186 psi = 12 824,25 hPa
- 187 psi = 12 893,2 hPa
- 188 psi = 12 962,14 hPa
- 189 psi = 13 031,09 hPa
- 190 psi = 13 100,04 hPa
- 191 psi = 13 168,99 hPa
- 192 psi = 13 237,93 hPa
- 193 psi = 13 306,88 hPa
- 194 psi = 13 375,83 hPa
- 195 psi = 13 444,78 hPa
- 196 psi = 13 513,72 hPa
- 197 psi = 13 582,67 hPa
- 198 psi = 13 651,62 hPa
- 199 psi = 13 720,57 hPa
- 200 psi = 13 789,51 hPa
- 205 psi = 14 134,25 hPa
- 210 psi = 14 478,99 hPa
- 215 psi = 14 823,73 hPa
- 220 psi = 15 168,47 hPa
- 225 psi = 15 513,2 hPa
- 230 psi = 15 857,94 hPa
- 235 psi = 16 202,68 hPa
- 240 psi = 16 547,42 hPa
- 245 psi = 16 892,16 hPa
- 250 psi = 17 236,89 hPa
- 255 psi = 17 581,63 hPa
- 260 psi = 17 926,37 hPa
- 265 psi = 18 271,11 hPa
- 270 psi = 18 615,84 hPa
- 275 psi = 18 960,58 hPa
- 280 psi = 19 305,32 hPa
- 285 psi = 19 650,06 hPa
- 290 psi = 19 994,8 hPa
- 295 psi = 20 339,53 hPa
- 300 psi = 20 684,27 hPa
- 305 psi = 21 029,01 hPa
- 310 psi = 21 373,75 hPa
- 315 psi = 21 718,49 hPa
- 320 psi = 22 063,22 hPa
- 325 psi = 22 407,96 hPa
- 330 psi = 22 752,7 hPa
- 335 psi = 23 097,44 hPa
- 340 psi = 23 442,17 hPa
- 345 psi = 23 786,91 hPa
- 350 psi = 24 131,65 hPa
- 355 psi = 24 476,39 hPa
- 360 psi = 24 821,13 hPa
- 365 psi = 25 165,86 hPa
- 370 psi = 25 510,6 hPa
- 375 psi = 25 855,34 hPa
- 380 psi = 26 200,08 hPa
- 385 psi = 26 544,82 hPa
- 390 psi = 26 889,55 hPa
- 395 psi = 27 234,29 hPa
- 400 psi = 27 579,03 hPa
- 405 psi = 27 923,77 hPa
- 410 psi = 28 268,5 hPa
- 415 psi = 28 613,24 hPa
- 420 psi = 28 957,98 hPa
- 425 psi = 29 302,72 hPa
- 430 psi = 29 647,46 hPa
- 435 psi = 29 992,19 hPa
- 440 psi = 30 336,93 hPa
- 445 psi = 30 681,67 hPa
- 450 psi = 31 026,41 hPa
- 455 psi = 31 371,15 hPa
- 460 psi = 31 715,88 hPa
- 465 psi = 32 060,62 hPa
- 470 psi = 32 405,36 hPa
- 475 psi = 32 750,1 hPa
- 480 psi = 33 094,84 hPa
- 485 psi = 33 439,57 hPa
- 490 psi = 33 784,31 hPa
- 495 psi = 34 129,05 hPa
- 500 psi = 34 473,79 hPa
- 510 psi = 35 163,26 hPa
- 520 psi = 35 852,74 hPa
- 530 psi = 36 542,21 hPa
- 540 psi = 37 231,69 hPa
- 550 psi = 37 921,17 hPa
- 560 psi = 38 610,64 hPa
- 570 psi = 39 300,12 hPa
- 580 psi = 39 989,59 hPa
- 590 psi = 40 679,07 hPa
- 600 psi = 41 368,54 hPa
- 610 psi = 42 058,02 hPa
- 620 psi = 42 747,5 hPa
- 630 psi = 43 436,97 hPa
- 640 psi = 44 126,45 hPa
- 650 psi = 44 815,92 hPa
- 660 psi = 45 505,4 hPa
- 670 psi = 46 194,87 hPa
- 680 psi = 46 884,35 hPa
- 690 psi = 47 573,83 hPa
- 700 psi = 48 263,3 hPa
- 710 psi = 48 952,78 hPa
- 720 psi = 49 642,25 hPa
- 730 psi = 50 331,73 hPa
- 740 psi = 51 021,2 hPa
- 750 psi = 51 710,68 hPa
- 760 psi = 52 400,16 hPa
- 770 psi = 53 089,63 hPa
- 780 psi = 53 779,11 hPa
- 790 psi = 54 468,58 hPa
- 800 psi = 55 158,06 hPa
- 810 psi = 55 847,53 hPa
- 820 psi = 56 537,01 hPa
- 830 psi = 57 226,49 hPa
- 840 psi = 57 915,96 hPa
- 850 psi = 58 605,44 hPa
- 860 psi = 59 294,91 hPa
- 870 psi = 59 984,39 hPa
- 880 psi = 60 673,86 hPa
- 890 psi = 61 363,34 hPa
- 900 psi = 62 052,82 hPa
- 910 psi = 62 742,29 hPa
- 920 psi = 63 431,77 hPa
- 930 psi = 64 121,24 hPa
- 940 psi = 64 810,72 hPa
- 950 psi = 65 500,19 hPa
- 960 psi = 66 189,67 hPa
- 970 psi = 66 879,15 hPa
- 980 psi = 67 568,62 hPa
- 990 psi = 68 258,1 hPa
- 1 000 psi = 68 947,57 hPa
- 1 025 psi = 70 671,26 hPa
- 1 050 psi = 72 394,95 hPa
- 1 075 psi = 74 118,64 hPa
- 1 100 psi = 75 842,33 hPa
- 1 125 psi = 77 566,02 hPa
- 1 150 psi = 79 289,71 hPa
- 1 175 psi = 81 013,4 hPa
- 1 200 psi = 82 737,09 hPa
- 1 225 psi = 84 460,78 hPa
- 1 250 psi = 86 184,47 hPa
- 1 275 psi = 87 908,16 hPa
- 1 300 psi = 89 631,84 hPa
- 1 325 psi = 91 355,53 hPa
- 1 350 psi = 93 079,22 hPa
- 1 375 psi = 94 802,91 hPa
- 1 400 psi = 96 526,6 hPa
- 1 425 psi = 98 250,29 hPa
- 1 450 psi = 99 973,98 hPa
- 1 475 psi = 101 697,67 hPa
- 1 500 psi = 103 421,36 hPa
- 1 525 psi = 105 145,05 hPa
- 1 550 psi = 106 868,74 hPa
- 1 575 psi = 108 592,43 hPa
- 1 600 psi = 110 316,12 hPa
- 1 625 psi = 112 039,81 hPa
- 1 650 psi = 113 763,5 hPa
- 1 675 psi = 115 487,18 hPa
- 1 700 psi = 117 210,87 hPa
- 1 725 psi = 118 934,56 hPa
- 1 750 psi = 120 658,25 hPa
- 1 775 psi = 122 381,94 hPa
- 1 800 psi = 124 105,63 hPa
- 1 825 psi = 125 829,32 hPa
- 1 850 psi = 127 553,01 hPa
- 1 875 psi = 129 276,7 hPa
- 1 900 psi = 131 000,39 hPa
- 1 925 psi = 132 724,08 hPa
- 1 950 psi = 134 447,77 hPa
- 1 975 psi = 136 171,46 hPa
- 2 000 psi = 137 895,15 hPa
- 2 050 psi = 141 342,52 hPa
- 2 100 psi = 144 789,9 hPa
- 2 150 psi = 148 237,28 hPa
- 2 200 psi = 151 684,66 hPa
- 2 250 psi = 155 132,04 hPa
- 2 300 psi = 158 579,42 hPa
- 2 350 psi = 162 026,8 hPa
- 2 400 psi = 165 474,18 hPa
- 2 450 psi = 168 921,55 hPa
- 2 500 psi = 172 368,93 hPa
- 2 550 psi = 175 816,31 hPa
- 2 600 psi = 179 263,69 hPa
- 2 650 psi = 182 711,07 hPa
- 2 700 psi = 186 158,45 hPa
- 2 750 psi = 189 605,83 hPa
- 2 800 psi = 193 053,2 hPa
- 2 850 psi = 196 500,58 hPa
- 2 900 psi = 199 947,96 hPa
- 2 950 psi = 203 395,34 hPa
- 3 000 psi = 206 842,72 hPa
- 3 050 psi = 210 290,1 hPa
- 3 100 psi = 213 737,48 hPa
- 3 150 psi = 217 184,85 hPa
- 3 200 psi = 220 632,23 hPa
- 3 250 psi = 224 079,61 hPa
- 3 300 psi = 227 526,99 hPa
- 3 350 psi = 230 974,37 hPa
- 3 400 psi = 234 421,75 hPa
- 3 450 psi = 237 869,13 hPa
- 3 500 psi = 241 316,51 hPa
- 3 550 psi = 244 763,88 hPa
- 3 600 psi = 248 211,26 hPa
- 3 650 psi = 251 658,64 hPa
- 3 700 psi = 255 106,02 hPa
- 3 750 psi = 258 553,4 hPa
- 3 800 psi = 262 000,78 hPa
- 3 850 psi = 265 448,16 hPa
- 3 900 psi = 268 895,53 hPa
- 3 950 psi = 272 342,91 hPa
- 4 000 psi = 275 790,29 hPa
- 4 050 psi = 279 237,67 hPa
- 4 100 psi = 282 685,05 hPa
- 4 150 psi = 286 132,43 hPa
- 4 200 psi = 289 579,81 hPa
- 4 250 psi = 293 027,18 hPa
- 4 300 psi = 296 474,56 hPa
- 4 350 psi = 299 921,94 hPa
- 4 400 psi = 303 369,32 hPa
- 4 450 psi = 306 816,7 hPa
- 4 500 psi = 310 264,08 hPa
- 4 550 psi = 313 711,46 hPa
- 4 600 psi = 317 158,84 hPa
- 4 650 psi = 320 606,21 hPa
- 4 700 psi = 324 053,59 hPa
- 4 750 psi = 327 500,97 hPa
- 4 800 psi = 330 948,35 hPa
- 4 850 psi = 334 395,73 hPa
- 4 900 psi = 337 843,11 hPa
- 4 950 psi = 341 290,49 hPa
- 5 000 psi = 344 737,86 hPa
- 5 100 psi = 351 632,62 hPa
- 5 200 psi = 358 527,38 hPa
- 5 300 psi = 365 422,14 hPa
- 5 400 psi = 372 316,89 hPa
- 5 500 psi = 379 211,65 hPa
- 5 600 psi = 386 106,41 hPa
- 5 700 psi = 393 001,17 hPa
- 5 800 psi = 399 895,92 hPa
- 5 900 psi = 406 790,68 hPa
- 6 000 psi = 413 685,44 hPa
- 6 100 psi = 420 580,19 hPa
- 6 200 psi = 427 474,95 hPa
- 6 300 psi = 434 369,71 hPa
- 6 400 psi = 441 264,47 hPa
- 6 500 psi = 448 159,22 hPa
- 6 600 psi = 455 053,98 hPa
- 6 700 psi = 461 948,74 hPa
- 6 800 psi = 468 843,5 hPa
- 6 900 psi = 475 738,25 hPa
- 7 000 psi = 482 633,01 hPa
- 7 100 psi = 489 527,77 hPa
- 7 200 psi = 496 422,53 hPa
- 7 300 psi = 503 317,28 hPa
- 7 400 psi = 510 212,04 hPa
- 7 500 psi = 517 106,8 hPa
- 7 600 psi = 524 001,55 hPa
- 7 700 psi = 530 896,31 hPa
- 7 800 psi = 537 791,07 hPa
- 7 900 psi = 544 685,83 hPa
- 8 000 psi = 551 580,58 hPa
- 8 100 psi = 558 475,34 hPa
- 8 200 psi = 565 370,1 hPa
- 8 300 psi = 572 264,86 hPa
- 8 400 psi = 579 159,61 hPa
- 8 500 psi = 586 054,37 hPa
- 8 600 psi = 592 949,13 hPa
- 8 700 psi = 599 843,88 hPa
- 8 800 psi = 606 738,64 hPa
- 8 900 psi = 613 633,4 hPa
- 9 000 psi = 620 528,16 hPa
- 9 100 psi = 627 422,91 hPa
- 9 200 psi = 634 317,67 hPa
- 9 300 psi = 641 212,43 hPa
- 9 400 psi = 648 107,19 hPa
- 9 500 psi = 655 001,94 hPa
- 9 600 psi = 661 896,7 hPa
- 9 700 psi = 668 791,46 hPa
- 9 800 psi = 675 686,21 hPa
- 9 900 psi = 682 580,97 hPa
- 10 000 psi = 689 475,73 hPa
Facteurs issus de la brochure du SI (BIPM) et de la Special Publication 811 du NIST. Méthodologie & sources.