밀리리터를 그램으로 어떻게 바꾸나요?
밀리리터로 된 부피에 재료의 g/ml 밀도를 곱합니다. 밀리리터는 부피를, 그램은 질량을 잽니다. 물질을 모르면 변환할 수 없습니다.
자주 쓰는 변환
| 밀리리터 | 물 | 우유 | 기름 | 꿀 |
|---|---|---|---|---|
| 10 ml | 10 g | 10 g | 9 g | 14 g |
| 25 ml | 25 g | 26 g | 23 g | 36 g |
| 50 ml | 50 g | 52 g | 46 g | 71 g |
| 75 ml | 75 g | 77 g | 69 g | 107 g |
| 100 ml | 100 g | 103 g | 92 g | 142 g |
| 125 ml | 125 g | 129 g | 115 g | 178 g |
| 150 ml | 150 g | 155 g | 138 g | 213 g |
| 200 ml | 200 g | 206 g | 184 g | 284 g |
| 250 ml | 250 g | 258 g | 230 g | 355 g |
| 300 ml | 300 g | 309 g | 276 g | 426 g |
| 500 ml | 500 g | 515 g | 460 g | 710 g |
모든 값 보기
| 밀리리터 | 물 | 우유 | 기름 | 꿀 |
|---|---|---|---|---|
| 1 ml | 1 g | 1 g | 1 g | 1 g |
| 2 ml | 2 g | 2 g | 2 g | 3 g |
| 3 ml | 3 g | 3 g | 3 g | 4 g |
| 4 ml | 4 g | 4 g | 4 g | 6 g |
| 5 ml | 5 g | 5 g | 5 g | 7 g |
| 6 ml | 6 g | 6 g | 6 g | 9 g |
| 7 ml | 7 g | 7 g | 6 g | 10 g |
| 8 ml | 8 g | 8 g | 7 g | 11 g |
| 9 ml | 9 g | 9 g | 8 g | 13 g |
| 10 ml | 10 g | 10 g | 9 g | 14 g |
| 11 ml | 11 g | 11 g | 10 g | 16 g |
| 12 ml | 12 g | 12 g | 11 g | 17 g |
| 13 ml | 13 g | 13 g | 12 g | 18 g |
| 14 ml | 14 g | 14 g | 13 g | 20 g |
| 15 ml | 15 g | 15 g | 14 g | 21 g |
| 16 ml | 16 g | 16 g | 15 g | 23 g |
| 17 ml | 17 g | 18 g | 16 g | 24 g |
| 18 ml | 18 g | 19 g | 17 g | 26 g |
| 19 ml | 19 g | 20 g | 17 g | 27 g |
| 20 ml | 20 g | 21 g | 18 g | 28 g |
| 21 ml | 21 g | 22 g | 19 g | 30 g |
| 22 ml | 22 g | 23 g | 20 g | 31 g |
| 23 ml | 23 g | 24 g | 21 g | 33 g |
| 24 ml | 24 g | 25 g | 22 g | 34 g |
| 25 ml | 25 g | 26 g | 23 g | 36 g |
| 26 ml | 26 g | 27 g | 24 g | 37 g |
| 27 ml | 27 g | 28 g | 25 g | 38 g |
| 28 ml | 28 g | 29 g | 26 g | 40 g |
| 29 ml | 29 g | 30 g | 27 g | 41 g |
| 30 ml | 30 g | 31 g | 28 g | 43 g |
| 31 ml | 31 g | 32 g | 29 g | 44 g |
| 32 ml | 32 g | 33 g | 29 g | 45 g |
| 33 ml | 33 g | 34 g | 30 g | 47 g |
| 34 ml | 34 g | 35 g | 31 g | 48 g |
| 35 ml | 35 g | 36 g | 32 g | 50 g |
| 36 ml | 36 g | 37 g | 33 g | 51 g |
| 37 ml | 37 g | 38 g | 34 g | 53 g |
| 38 ml | 38 g | 39 g | 35 g | 54 g |
| 39 ml | 39 g | 40 g | 36 g | 55 g |
| 40 ml | 40 g | 41 g | 37 g | 57 g |
| 41 ml | 41 g | 42 g | 38 g | 58 g |
| 42 ml | 42 g | 43 g | 39 g | 60 g |
| 43 ml | 43 g | 44 g | 40 g | 61 g |
| 44 ml | 44 g | 45 g | 40 g | 62 g |
| 45 ml | 45 g | 46 g | 41 g | 64 g |
| 46 ml | 46 g | 47 g | 42 g | 65 g |
| 47 ml | 47 g | 48 g | 43 g | 67 g |
| 48 ml | 48 g | 49 g | 44 g | 68 g |
| 49 ml | 49 g | 50 g | 45 g | 70 g |
| 50 ml | 50 g | 52 g | 46 g | 71 g |
| 51 ml | 51 g | 53 g | 47 g | 72 g |
| 52 ml | 52 g | 54 g | 48 g | 74 g |
| 53 ml | 53 g | 55 g | 49 g | 75 g |
| 54 ml | 54 g | 56 g | 50 g | 77 g |
| 55 ml | 55 g | 57 g | 51 g | 78 g |
| 56 ml | 56 g | 58 g | 52 g | 80 g |
| 57 ml | 57 g | 59 g | 52 g | 81 g |
| 58 ml | 58 g | 60 g | 53 g | 82 g |
| 59 ml | 59 g | 61 g | 54 g | 84 g |
| 60 ml | 60 g | 62 g | 55 g | 85 g |
| 61 ml | 61 g | 63 g | 56 g | 87 g |
| 62 ml | 62 g | 64 g | 57 g | 88 g |
| 63 ml | 63 g | 65 g | 58 g | 89 g |
| 64 ml | 64 g | 66 g | 59 g | 91 g |
| 65 ml | 65 g | 67 g | 60 g | 92 g |
| 66 ml | 66 g | 68 g | 61 g | 94 g |
| 67 ml | 67 g | 69 g | 62 g | 95 g |
| 68 ml | 68 g | 70 g | 63 g | 97 g |
| 69 ml | 69 g | 71 g | 63 g | 98 g |
| 70 ml | 70 g | 72 g | 64 g | 99 g |
| 71 ml | 71 g | 73 g | 65 g | 101 g |
| 72 ml | 72 g | 74 g | 66 g | 102 g |
| 73 ml | 73 g | 75 g | 67 g | 104 g |
| 74 ml | 74 g | 76 g | 68 g | 105 g |
| 75 ml | 75 g | 77 g | 69 g | 107 g |
| 76 ml | 76 g | 78 g | 70 g | 108 g |
| 77 ml | 77 g | 79 g | 71 g | 109 g |
| 78 ml | 78 g | 80 g | 72 g | 111 g |
| 79 ml | 79 g | 81 g | 73 g | 112 g |
| 80 ml | 80 g | 82 g | 74 g | 114 g |
| 81 ml | 81 g | 83 g | 75 g | 115 g |
| 82 ml | 82 g | 84 g | 75 g | 116 g |
| 83 ml | 83 g | 85 g | 76 g | 118 g |
| 84 ml | 84 g | 87 g | 77 g | 119 g |
| 85 ml | 85 g | 88 g | 78 g | 121 g |
| 86 ml | 86 g | 89 g | 79 g | 122 g |
| 87 ml | 87 g | 90 g | 80 g | 124 g |
| 88 ml | 88 g | 91 g | 81 g | 125 g |
| 89 ml | 89 g | 92 g | 82 g | 126 g |
| 90 ml | 90 g | 93 g | 83 g | 128 g |
| 91 ml | 91 g | 94 g | 84 g | 129 g |
| 92 ml | 92 g | 95 g | 85 g | 131 g |
| 93 ml | 93 g | 96 g | 86 g | 132 g |
| 94 ml | 94 g | 97 g | 86 g | 133 g |
| 95 ml | 95 g | 98 g | 87 g | 135 g |
| 96 ml | 96 g | 99 g | 88 g | 136 g |
| 97 ml | 97 g | 100 g | 89 g | 138 g |
| 98 ml | 98 g | 101 g | 90 g | 139 g |
| 99 ml | 99 g | 102 g | 91 g | 141 g |
| 100 ml | 100 g | 103 g | 92 g | 142 g |
| 밀리리터 | 물 | 우유 | 기름 | 꿀 |
|---|---|---|---|---|
| 101 ml | 101 g | 104 g | 93 g | 143 g |
| 102 ml | 102 g | 105 g | 94 g | 145 g |
| 103 ml | 103 g | 106 g | 95 g | 146 g |
| 104 ml | 104 g | 107 g | 96 g | 148 g |
| 105 ml | 105 g | 108 g | 97 g | 149 g |
| 106 ml | 106 g | 109 g | 98 g | 151 g |
| 107 ml | 107 g | 110 g | 98 g | 152 g |
| 108 ml | 108 g | 111 g | 99 g | 153 g |
| 109 ml | 109 g | 112 g | 100 g | 155 g |
| 110 ml | 110 g | 113 g | 101 g | 156 g |
| 111 ml | 111 g | 114 g | 102 g | 158 g |
| 112 ml | 112 g | 115 g | 103 g | 159 g |
| 113 ml | 113 g | 116 g | 104 g | 160 g |
| 114 ml | 114 g | 117 g | 105 g | 162 g |
| 115 ml | 115 g | 118 g | 106 g | 163 g |
| 116 ml | 116 g | 119 g | 107 g | 165 g |
| 117 ml | 117 g | 121 g | 108 g | 166 g |
| 118 ml | 118 g | 122 g | 109 g | 168 g |
| 119 ml | 119 g | 123 g | 109 g | 169 g |
| 120 ml | 120 g | 124 g | 110 g | 170 g |
| 121 ml | 121 g | 125 g | 111 g | 172 g |
| 122 ml | 122 g | 126 g | 112 g | 173 g |
| 123 ml | 123 g | 127 g | 113 g | 175 g |
| 124 ml | 124 g | 128 g | 114 g | 176 g |
| 125 ml | 125 g | 129 g | 115 g | 178 g |
| 126 ml | 126 g | 130 g | 116 g | 179 g |
| 127 ml | 127 g | 131 g | 117 g | 180 g |
| 128 ml | 128 g | 132 g | 118 g | 182 g |
| 129 ml | 129 g | 133 g | 119 g | 183 g |
| 130 ml | 130 g | 134 g | 120 g | 185 g |
| 131 ml | 131 g | 135 g | 121 g | 186 g |
| 132 ml | 132 g | 136 g | 121 g | 187 g |
| 133 ml | 133 g | 137 g | 122 g | 189 g |
| 134 ml | 134 g | 138 g | 123 g | 190 g |
| 135 ml | 135 g | 139 g | 124 g | 192 g |
| 136 ml | 136 g | 140 g | 125 g | 193 g |
| 137 ml | 137 g | 141 g | 126 g | 195 g |
| 138 ml | 138 g | 142 g | 127 g | 196 g |
| 139 ml | 139 g | 143 g | 128 g | 197 g |
| 140 ml | 140 g | 144 g | 129 g | 199 g |
| 141 ml | 141 g | 145 g | 130 g | 200 g |
| 142 ml | 142 g | 146 g | 131 g | 202 g |
| 143 ml | 143 g | 147 g | 132 g | 203 g |
| 144 ml | 144 g | 148 g | 132 g | 204 g |
| 145 ml | 145 g | 149 g | 133 g | 206 g |
| 146 ml | 146 g | 150 g | 134 g | 207 g |
| 147 ml | 147 g | 151 g | 135 g | 209 g |
| 148 ml | 148 g | 152 g | 136 g | 210 g |
| 149 ml | 149 g | 153 g | 137 g | 212 g |
| 150 ml | 150 g | 155 g | 138 g | 213 g |
| 151 ml | 151 g | 156 g | 139 g | 214 g |
| 152 ml | 152 g | 157 g | 140 g | 216 g |
| 153 ml | 153 g | 158 g | 141 g | 217 g |
| 154 ml | 154 g | 159 g | 142 g | 219 g |
| 155 ml | 155 g | 160 g | 143 g | 220 g |
| 156 ml | 156 g | 161 g | 144 g | 222 g |
| 157 ml | 157 g | 162 g | 144 g | 223 g |
| 158 ml | 158 g | 163 g | 145 g | 224 g |
| 159 ml | 159 g | 164 g | 146 g | 226 g |
| 160 ml | 160 g | 165 g | 147 g | 227 g |
| 161 ml | 161 g | 166 g | 148 g | 229 g |
| 162 ml | 162 g | 167 g | 149 g | 230 g |
| 163 ml | 163 g | 168 g | 150 g | 231 g |
| 164 ml | 164 g | 169 g | 151 g | 233 g |
| 165 ml | 165 g | 170 g | 152 g | 234 g |
| 166 ml | 166 g | 171 g | 153 g | 236 g |
| 167 ml | 167 g | 172 g | 154 g | 237 g |
| 168 ml | 168 g | 173 g | 155 g | 239 g |
| 169 ml | 169 g | 174 g | 155 g | 240 g |
| 170 ml | 170 g | 175 g | 156 g | 241 g |
| 171 ml | 171 g | 176 g | 157 g | 243 g |
| 172 ml | 172 g | 177 g | 158 g | 244 g |
| 173 ml | 173 g | 178 g | 159 g | 246 g |
| 174 ml | 174 g | 179 g | 160 g | 247 g |
| 175 ml | 175 g | 180 g | 161 g | 249 g |
| 176 ml | 176 g | 181 g | 162 g | 250 g |
| 177 ml | 177 g | 182 g | 163 g | 251 g |
| 178 ml | 178 g | 183 g | 164 g | 253 g |
| 179 ml | 179 g | 184 g | 165 g | 254 g |
| 180 ml | 180 g | 185 g | 166 g | 256 g |
| 181 ml | 181 g | 186 g | 167 g | 257 g |
| 182 ml | 182 g | 187 g | 167 g | 258 g |
| 183 ml | 183 g | 188 g | 168 g | 260 g |
| 184 ml | 184 g | 190 g | 169 g | 261 g |
| 185 ml | 185 g | 191 g | 170 g | 263 g |
| 186 ml | 186 g | 192 g | 171 g | 264 g |
| 187 ml | 187 g | 193 g | 172 g | 266 g |
| 188 ml | 188 g | 194 g | 173 g | 267 g |
| 189 ml | 189 g | 195 g | 174 g | 268 g |
| 190 ml | 190 g | 196 g | 175 g | 270 g |
| 191 ml | 191 g | 197 g | 176 g | 271 g |
| 192 ml | 192 g | 198 g | 177 g | 273 g |
| 193 ml | 193 g | 199 g | 178 g | 274 g |
| 194 ml | 194 g | 200 g | 178 g | 275 g |
| 195 ml | 195 g | 201 g | 179 g | 277 g |
| 196 ml | 196 g | 202 g | 180 g | 278 g |
| 197 ml | 197 g | 203 g | 181 g | 280 g |
| 198 ml | 198 g | 204 g | 182 g | 281 g |
| 199 ml | 199 g | 205 g | 183 g | 283 g |
| 200 ml | 200 g | 206 g | 184 g | 284 g |
| 밀리리터 | 물 | 우유 | 기름 | 꿀 |
|---|---|---|---|---|
| 205 ml | 205 g | 211 g | 189 g | 291 g |
| 210 ml | 210 g | 216 g | 193 g | 298 g |
| 215 ml | 215 g | 221 g | 198 g | 305 g |
| 220 ml | 220 g | 227 g | 202 g | 312 g |
| 225 ml | 225 g | 232 g | 207 g | 320 g |
| 230 ml | 230 g | 237 g | 212 g | 327 g |
| 235 ml | 235 g | 242 g | 216 g | 334 g |
| 240 ml | 240 g | 247 g | 221 g | 341 g |
| 245 ml | 245 g | 252 g | 225 g | 348 g |
| 250 ml | 250 g | 258 g | 230 g | 355 g |
| 255 ml | 255 g | 263 g | 235 g | 362 g |
| 260 ml | 260 g | 268 g | 239 g | 369 g |
| 265 ml | 265 g | 273 g | 244 g | 376 g |
| 270 ml | 270 g | 278 g | 248 g | 383 g |
| 275 ml | 275 g | 283 g | 253 g | 391 g |
| 280 ml | 280 g | 288 g | 258 g | 398 g |
| 285 ml | 285 g | 294 g | 262 g | 405 g |
| 290 ml | 290 g | 299 g | 267 g | 412 g |
| 295 ml | 295 g | 304 g | 271 g | 419 g |
| 300 ml | 300 g | 309 g | 276 g | 426 g |
| 305 ml | 305 g | 314 g | 281 g | 433 g |
| 310 ml | 310 g | 319 g | 285 g | 440 g |
| 315 ml | 315 g | 324 g | 290 g | 447 g |
| 320 ml | 320 g | 330 g | 294 g | 454 g |
| 325 ml | 325 g | 335 g | 299 g | 462 g |
| 330 ml | 330 g | 340 g | 304 g | 469 g |
| 335 ml | 335 g | 345 g | 308 g | 476 g |
| 340 ml | 340 g | 350 g | 313 g | 483 g |
| 345 ml | 345 g | 355 g | 317 g | 490 g |
| 350 ml | 350 g | 361 g | 322 g | 497 g |
| 355 ml | 355 g | 366 g | 327 g | 504 g |
| 360 ml | 360 g | 371 g | 331 g | 511 g |
| 365 ml | 365 g | 376 g | 336 g | 518 g |
| 370 ml | 370 g | 381 g | 340 g | 525 g |
| 375 ml | 375 g | 386 g | 345 g | 533 g |
| 380 ml | 380 g | 391 g | 350 g | 540 g |
| 385 ml | 385 g | 397 g | 354 g | 547 g |
| 390 ml | 390 g | 402 g | 359 g | 554 g |
| 395 ml | 395 g | 407 g | 363 g | 561 g |
| 400 ml | 400 g | 412 g | 368 g | 568 g |
| 405 ml | 405 g | 417 g | 373 g | 575 g |
| 410 ml | 410 g | 422 g | 377 g | 582 g |
| 415 ml | 415 g | 427 g | 382 g | 589 g |
| 420 ml | 420 g | 433 g | 386 g | 596 g |
| 425 ml | 425 g | 438 g | 391 g | 604 g |
| 430 ml | 430 g | 443 g | 396 g | 611 g |
| 435 ml | 435 g | 448 g | 400 g | 618 g |
| 440 ml | 440 g | 453 g | 405 g | 625 g |
| 445 ml | 445 g | 458 g | 409 g | 632 g |
| 450 ml | 450 g | 464 g | 414 g | 639 g |
| 455 ml | 455 g | 469 g | 419 g | 646 g |
| 460 ml | 460 g | 474 g | 423 g | 653 g |
| 465 ml | 465 g | 479 g | 428 g | 660 g |
| 470 ml | 470 g | 484 g | 432 g | 667 g |
| 475 ml | 475 g | 489 g | 437 g | 675 g |
| 480 ml | 480 g | 494 g | 442 g | 682 g |
| 485 ml | 485 g | 500 g | 446 g | 689 g |
| 490 ml | 490 g | 505 g | 451 g | 696 g |
| 495 ml | 495 g | 510 g | 455 g | 703 g |
| 500 ml | 500 g | 515 g | 460 g | 710 g |
| 밀리리터 | 물 | 우유 | 기름 | 꿀 |
|---|---|---|---|---|
| 510 ml | 510 g | 525 g | 469 g | 724 g |
| 520 ml | 520 g | 536 g | 478 g | 738 g |
| 530 ml | 530 g | 546 g | 488 g | 753 g |
| 540 ml | 540 g | 556 g | 497 g | 767 g |
| 550 ml | 550 g | 567 g | 506 g | 781 g |
| 560 ml | 560 g | 577 g | 515 g | 795 g |
| 570 ml | 570 g | 587 g | 524 g | 809 g |
| 580 ml | 580 g | 597 g | 534 g | 824 g |
| 590 ml | 590 g | 608 g | 543 g | 838 g |
| 600 ml | 600 g | 618 g | 552 g | 852 g |
| 610 ml | 610 g | 628 g | 561 g | 866 g |
| 620 ml | 620 g | 639 g | 570 g | 880 g |
| 630 ml | 630 g | 649 g | 580 g | 895 g |
| 640 ml | 640 g | 659 g | 589 g | 909 g |
| 650 ml | 650 g | 670 g | 598 g | 923 g |
| 660 ml | 660 g | 680 g | 607 g | 937 g |
| 670 ml | 670 g | 690 g | 616 g | 951 g |
| 680 ml | 680 g | 700 g | 626 g | 966 g |
| 690 ml | 690 g | 711 g | 635 g | 980 g |
| 700 ml | 700 g | 721 g | 644 g | 994 g |
| 710 ml | 710 g | 731 g | 653 g | 1,008 g |
| 720 ml | 720 g | 742 g | 662 g | 1,022 g |
| 730 ml | 730 g | 752 g | 672 g | 1,037 g |
| 740 ml | 740 g | 762 g | 681 g | 1,051 g |
| 750 ml | 750 g | 773 g | 690 g | 1,065 g |
| 760 ml | 760 g | 783 g | 699 g | 1,079 g |
| 770 ml | 770 g | 793 g | 708 g | 1,093 g |
| 780 ml | 780 g | 803 g | 718 g | 1,108 g |
| 790 ml | 790 g | 814 g | 727 g | 1,122 g |
| 800 ml | 800 g | 824 g | 736 g | 1,136 g |
| 810 ml | 810 g | 834 g | 745 g | 1,150 g |
| 820 ml | 820 g | 845 g | 754 g | 1,164 g |
| 830 ml | 830 g | 855 g | 764 g | 1,179 g |
| 840 ml | 840 g | 865 g | 773 g | 1,193 g |
| 850 ml | 850 g | 876 g | 782 g | 1,207 g |
| 860 ml | 860 g | 886 g | 791 g | 1,221 g |
| 870 ml | 870 g | 896 g | 800 g | 1,235 g |
| 880 ml | 880 g | 906 g | 810 g | 1,250 g |
| 890 ml | 890 g | 917 g | 819 g | 1,264 g |
| 900 ml | 900 g | 927 g | 828 g | 1,278 g |
| 910 ml | 910 g | 937 g | 837 g | 1,292 g |
| 920 ml | 920 g | 948 g | 846 g | 1,306 g |
| 930 ml | 930 g | 958 g | 856 g | 1,321 g |
| 940 ml | 940 g | 968 g | 865 g | 1,335 g |
| 950 ml | 950 g | 979 g | 874 g | 1,349 g |
| 960 ml | 960 g | 989 g | 883 g | 1,363 g |
| 970 ml | 970 g | 999 g | 892 g | 1,377 g |
| 980 ml | 980 g | 1,009 g | 902 g | 1,392 g |
| 990 ml | 990 g | 1,020 g | 911 g | 1,406 g |
| 1,000 ml | 1,000 g | 1,030 g | 920 g | 1,420 g |
밀리리터에서 그램으로, 재료별
| 부피 | 물 (g) | 우유 (g) | 밀가루 (g) | 식물성 기름 (g) | 설탕 (g) | 녹인 버터 (g) | 꿀 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 ml | 20 | 20.6 | 11 | 18.4 | 17 | 19.2 | 28.4 |
| 50 ml | 50 | 51.5 | 27.5 | 46 | 42.5 | 48 | 71 |
| 75 ml | 75 | 77.3 | 41.3 | 69 | 63.8 | 72 | 106.5 |
| 100 ml | 100 | 103 | 55 | 92 | 85 | 96 | 142 |
| 125 ml | 125 | 128.8 | 68.8 | 115 | 106.3 | 120 | 177.5 |
| 200 ml | 200 | 206 | 110 | 184 | 170 | 192 | 284 |
| 250 ml | 250 | 257.5 | 137.5 | 230 | 212.5 | 240 | 355 |
| 500 ml | 500 | 515 | 275 | 460 | 425 | 480 | 710 |
각 열은 부피에 그 재료로 선언된 밀도를 곱한 값입니다. 물이 1로 기준이고, 같은 부피에서 밀가루는 절반을 조금 넘으며, 꿀은 한 배 반입니다. 이름은 각 재료의 페이지로 이어집니다.
20 °C의 대표 밀도: 물 1.00 · 우유 1.03 · 기름 0.92 · 꿀 1.42 g/ml. 기준 밀도표(SI/BIPM, Ciqual 식품 성분표)에서 가져왔습니다. 방법과 출처.
자주 묻는 질문
250 ml는 몇 그램인가요?
물이라면 250 ml가 정확히 250 g입니다. 우유라면 258 g, 기름이라면 230 g, 꿀이라면 355 g으로 보십시오. 재료의 밀도가 모든 것을 바꿉니다.
400 ml와 400 g은 같은가요?
물이라면 같습니다. 그것도 정확히, 400밀리리터는 400그램입니다. 우연이 아니라 1795년에 그램에 부여된 정의입니다. 그 밖의 것은 그렇지 않습니다. 같은 400 ml라도 기름은 368그램, 설탕은 340그램, 밀가루는 220그램입니다. 밀리리터는 차지한 자리를 재고, 그램은 그 안의 물질을 잽니다. 두 숫자가 만나도록 정해진 것은 물뿐입니다.
같은 부피인데 기름이 왜 물보다 가볍나요?
기름의 밀도가 약 0.92 g/ml로 물보다 낮기 때문입니다. 기름이 뜨는 까닭도 그것입니다. 같은 부피라면 더 가볍습니다.
계량컵으로 액체의 무게를 잴 수 있나요?
물과 그 비슷한 액체(육수, 주스)라면 됩니다. 그곳에서는 1 ml ≈ 1 g입니다. 기름이나 꿀이나 시럽이라면 차이가 커집니다. 저울이나 위의 변환기를 쓰십시오.
뜨거운 물은 찬물과 무게가 같은가요?
아닙니다. 같은 부피라면 팽창해 있어서 조금 가볍습니다. 물은 4 °C 언저리에서 1.000 g/ml, 20 °C에서 0.998, 100 °C에서는 0.958뿐입니다. 끓는 물 500 ml는 479 g으로 같은 부피의 찬물보다 21 g 가볍습니다. 기름은 더 빨리 팽창해 10 °C마다 약 0.7퍼센트입니다.
알코올 100 ml는 얼마나 무거운가요?
순수한 알코올은 0.79 g/ml뿐이니 에탄올 100 ml는 79 g입니다. 물을 타면 다시 물 쪽으로 올라갑니다. 40퍼센트 보드카는 0.95 언저리이니 250 ml가 약 237 g입니다. 와인과 맥주는 남은 당분이 알코올을 상쇄해 1.00에 가깝게 머무릅니다.
우유 200 mL는 몇 그램인가요?
밀도 1.03 g/mL로 206 g입니다. 우유는 녹아 있는 유당과 단백질, 무기질 때문에 물보다 조금 무겁습니다. 지방은 반대로 작용하므로 탈지유는 전유보다 가벼운 것이 아니라 밀도가 높습니다.