Hoe reken je liter per 100 kilometer om naar kilometer per liter?
Vermenigvuldig de waarde in l/100 km met 100: het resultaat staat in km/l.
Waar deze twee eenheden dienen
De liter per honderd kilometer meet een kost, dus hoe lager hoe beter: hij is het omgekeerde van een zuinigheid, en twee zulke cijfers zijn nooit te middelen. De kilometer per liter is de Japanse, Indiase en Braziliaanse manier om verbruik op te geven: een zuinigheid als de mijl per gallon, maar op metrieke eenheden. Beide meten hetzelfde in tegengestelde richting: de een stijgt naarmate de auto minder verbruikt, de ander daalt, en daarom middelen twee cijfers van de een nooit zoals twee cijfers van de ander.
Omrekentabel, liter per 100 kilometer naar kilometer per liter
| 1 l/100 km | 100 km/l |
| 2 l/100 km | 50 km/l |
| 3 l/100 km | 33,33 km/l |
| 5 l/100 km | 20 km/l |
| 8 l/100 km | 12,5 km/l |
| 10 l/100 km | 10 km/l |
| 20 l/100 km | 5 km/l |
| 50 l/100 km | 2 km/l |
| 100 l/100 km | 1 km/l |
Alle waarden tonen
- 1 l/100 km = 100 km/l
- 2 l/100 km = 50 km/l
- 3 l/100 km = 33,33 km/l
- 4 l/100 km = 25 km/l
- 5 l/100 km = 20 km/l
- 6 l/100 km = 16,67 km/l
- 7 l/100 km = 14,29 km/l
- 8 l/100 km = 12,5 km/l
- 9 l/100 km = 11,11 km/l
- 10 l/100 km = 10 km/l
- 11 l/100 km = 9,09 km/l
- 12 l/100 km = 8,33 km/l
- 13 l/100 km = 7,69 km/l
- 14 l/100 km = 7,14 km/l
- 15 l/100 km = 6,67 km/l
- 16 l/100 km = 6,25 km/l
- 17 l/100 km = 5,88 km/l
- 18 l/100 km = 5,56 km/l
- 19 l/100 km = 5,26 km/l
- 20 l/100 km = 5 km/l
- 21 l/100 km = 4,76 km/l
- 22 l/100 km = 4,55 km/l
- 23 l/100 km = 4,35 km/l
- 24 l/100 km = 4,17 km/l
- 25 l/100 km = 4 km/l
- 26 l/100 km = 3,85 km/l
- 27 l/100 km = 3,7 km/l
- 28 l/100 km = 3,57 km/l
- 29 l/100 km = 3,45 km/l
- 30 l/100 km = 3,33 km/l
- 31 l/100 km = 3,23 km/l
- 32 l/100 km = 3,13 km/l
- 33 l/100 km = 3,03 km/l
- 34 l/100 km = 2,94 km/l
- 35 l/100 km = 2,86 km/l
- 36 l/100 km = 2,78 km/l
- 37 l/100 km = 2,7 km/l
- 38 l/100 km = 2,63 km/l
- 39 l/100 km = 2,56 km/l
- 40 l/100 km = 2,5 km/l
- 41 l/100 km = 2,44 km/l
- 42 l/100 km = 2,38 km/l
- 43 l/100 km = 2,33 km/l
- 44 l/100 km = 2,27 km/l
- 45 l/100 km = 2,22 km/l
- 46 l/100 km = 2,17 km/l
- 47 l/100 km = 2,13 km/l
- 48 l/100 km = 2,08 km/l
- 49 l/100 km = 2,04 km/l
- 50 l/100 km = 2 km/l
- 51 l/100 km = 1,96 km/l
- 52 l/100 km = 1,92 km/l
- 53 l/100 km = 1,89 km/l
- 54 l/100 km = 1,85 km/l
- 55 l/100 km = 1,82 km/l
- 56 l/100 km = 1,79 km/l
- 57 l/100 km = 1,75 km/l
- 58 l/100 km = 1,72 km/l
- 59 l/100 km = 1,69 km/l
- 60 l/100 km = 1,67 km/l
- 61 l/100 km = 1,64 km/l
- 62 l/100 km = 1,61 km/l
- 63 l/100 km = 1,59 km/l
- 64 l/100 km = 1,56 km/l
- 65 l/100 km = 1,54 km/l
- 66 l/100 km = 1,52 km/l
- 67 l/100 km = 1,49 km/l
- 68 l/100 km = 1,47 km/l
- 69 l/100 km = 1,45 km/l
- 70 l/100 km = 1,43 km/l
- 71 l/100 km = 1,41 km/l
- 72 l/100 km = 1,39 km/l
- 73 l/100 km = 1,37 km/l
- 74 l/100 km = 1,35 km/l
- 75 l/100 km = 1,33 km/l
- 76 l/100 km = 1,32 km/l
- 77 l/100 km = 1,3 km/l
- 78 l/100 km = 1,28 km/l
- 79 l/100 km = 1,27 km/l
- 80 l/100 km = 1,25 km/l
- 81 l/100 km = 1,23 km/l
- 82 l/100 km = 1,22 km/l
- 83 l/100 km = 1,2 km/l
- 84 l/100 km = 1,19 km/l
- 85 l/100 km = 1,18 km/l
- 86 l/100 km = 1,16 km/l
- 87 l/100 km = 1,15 km/l
- 88 l/100 km = 1,14 km/l
- 89 l/100 km = 1,12 km/l
- 90 l/100 km = 1,11 km/l
- 91 l/100 km = 1,1 km/l
- 92 l/100 km = 1,09 km/l
- 93 l/100 km = 1,08 km/l
- 94 l/100 km = 1,06 km/l
- 95 l/100 km = 1,05 km/l
- 96 l/100 km = 1,04 km/l
- 97 l/100 km = 1,03 km/l
- 98 l/100 km = 1,02 km/l
- 99 l/100 km = 1,01 km/l
- 100 l/100 km = 1 km/l
- 110 l/100 km = 0,91 km/l
- 120 l/100 km = 0,83 km/l
- 130 l/100 km = 0,77 km/l
- 140 l/100 km = 0,71 km/l
- 150 l/100 km = 0,67 km/l
- 160 l/100 km = 0,63 km/l
- 170 l/100 km = 0,59 km/l
- 180 l/100 km = 0,56 km/l
- 190 l/100 km = 0,53 km/l
- 200 l/100 km = 0,5 km/l
De factoren komen uit de SI-brochure (BIPM) en NIST Special Publication 811. Methode en bronnen.