Hoe reken je kilometer per liter om naar liter per 100 kilometer?
Vermenigvuldig de waarde in km/l met 100: het resultaat staat in l/100 km.
Waar deze twee eenheden dienen
De kilometer per liter is de Japanse, Indiase en Braziliaanse manier om verbruik op te geven: een zuinigheid als de mijl per gallon, maar op metrieke eenheden. De liter per honderd kilometer meet een kost, dus hoe lager hoe beter: hij is het omgekeerde van een zuinigheid, en twee zulke cijfers zijn nooit te middelen. Beide meten hetzelfde in tegengestelde richting: de een stijgt naarmate de auto minder verbruikt, de ander daalt, en daarom middelen twee cijfers van de een nooit zoals twee cijfers van de ander.
Omrekentabel, kilometer per liter naar liter per 100 kilometer
| 1 km/l | 100 l/100 km |
| 2 km/l | 50 l/100 km |
| 3 km/l | 33,33 l/100 km |
| 5 km/l | 20 l/100 km |
| 8 km/l | 12,5 l/100 km |
| 10 km/l | 10 l/100 km |
| 20 km/l | 5 l/100 km |
| 50 km/l | 2 l/100 km |
| 100 km/l | 1 l/100 km |
Alle waarden tonen
- 1 km/l = 100 l/100 km
- 2 km/l = 50 l/100 km
- 3 km/l = 33,33 l/100 km
- 4 km/l = 25 l/100 km
- 5 km/l = 20 l/100 km
- 6 km/l = 16,67 l/100 km
- 7 km/l = 14,29 l/100 km
- 8 km/l = 12,5 l/100 km
- 9 km/l = 11,11 l/100 km
- 10 km/l = 10 l/100 km
- 11 km/l = 9,09 l/100 km
- 12 km/l = 8,33 l/100 km
- 13 km/l = 7,69 l/100 km
- 14 km/l = 7,14 l/100 km
- 15 km/l = 6,67 l/100 km
- 16 km/l = 6,25 l/100 km
- 17 km/l = 5,88 l/100 km
- 18 km/l = 5,56 l/100 km
- 19 km/l = 5,26 l/100 km
- 20 km/l = 5 l/100 km
- 21 km/l = 4,76 l/100 km
- 22 km/l = 4,55 l/100 km
- 23 km/l = 4,35 l/100 km
- 24 km/l = 4,17 l/100 km
- 25 km/l = 4 l/100 km
- 26 km/l = 3,85 l/100 km
- 27 km/l = 3,7 l/100 km
- 28 km/l = 3,57 l/100 km
- 29 km/l = 3,45 l/100 km
- 30 km/l = 3,33 l/100 km
- 31 km/l = 3,23 l/100 km
- 32 km/l = 3,13 l/100 km
- 33 km/l = 3,03 l/100 km
- 34 km/l = 2,94 l/100 km
- 35 km/l = 2,86 l/100 km
- 36 km/l = 2,78 l/100 km
- 37 km/l = 2,7 l/100 km
- 38 km/l = 2,63 l/100 km
- 39 km/l = 2,56 l/100 km
- 40 km/l = 2,5 l/100 km
- 41 km/l = 2,44 l/100 km
- 42 km/l = 2,38 l/100 km
- 43 km/l = 2,33 l/100 km
- 44 km/l = 2,27 l/100 km
- 45 km/l = 2,22 l/100 km
- 46 km/l = 2,17 l/100 km
- 47 km/l = 2,13 l/100 km
- 48 km/l = 2,08 l/100 km
- 49 km/l = 2,04 l/100 km
- 50 km/l = 2 l/100 km
- 51 km/l = 1,96 l/100 km
- 52 km/l = 1,92 l/100 km
- 53 km/l = 1,89 l/100 km
- 54 km/l = 1,85 l/100 km
- 55 km/l = 1,82 l/100 km
- 56 km/l = 1,79 l/100 km
- 57 km/l = 1,75 l/100 km
- 58 km/l = 1,72 l/100 km
- 59 km/l = 1,69 l/100 km
- 60 km/l = 1,67 l/100 km
- 61 km/l = 1,64 l/100 km
- 62 km/l = 1,61 l/100 km
- 63 km/l = 1,59 l/100 km
- 64 km/l = 1,56 l/100 km
- 65 km/l = 1,54 l/100 km
- 66 km/l = 1,52 l/100 km
- 67 km/l = 1,49 l/100 km
- 68 km/l = 1,47 l/100 km
- 69 km/l = 1,45 l/100 km
- 70 km/l = 1,43 l/100 km
- 71 km/l = 1,41 l/100 km
- 72 km/l = 1,39 l/100 km
- 73 km/l = 1,37 l/100 km
- 74 km/l = 1,35 l/100 km
- 75 km/l = 1,33 l/100 km
- 76 km/l = 1,32 l/100 km
- 77 km/l = 1,3 l/100 km
- 78 km/l = 1,28 l/100 km
- 79 km/l = 1,27 l/100 km
- 80 km/l = 1,25 l/100 km
- 81 km/l = 1,23 l/100 km
- 82 km/l = 1,22 l/100 km
- 83 km/l = 1,2 l/100 km
- 84 km/l = 1,19 l/100 km
- 85 km/l = 1,18 l/100 km
- 86 km/l = 1,16 l/100 km
- 87 km/l = 1,15 l/100 km
- 88 km/l = 1,14 l/100 km
- 89 km/l = 1,12 l/100 km
- 90 km/l = 1,11 l/100 km
- 91 km/l = 1,1 l/100 km
- 92 km/l = 1,09 l/100 km
- 93 km/l = 1,08 l/100 km
- 94 km/l = 1,06 l/100 km
- 95 km/l = 1,05 l/100 km
- 96 km/l = 1,04 l/100 km
- 97 km/l = 1,03 l/100 km
- 98 km/l = 1,02 l/100 km
- 99 km/l = 1,01 l/100 km
- 100 km/l = 1 l/100 km
- 110 km/l = 0,91 l/100 km
- 120 km/l = 0,83 l/100 km
- 130 km/l = 0,77 l/100 km
- 140 km/l = 0,71 l/100 km
- 150 km/l = 0,67 l/100 km
- 160 km/l = 0,63 l/100 km
- 170 km/l = 0,59 l/100 km
- 180 km/l = 0,56 l/100 km
- 190 km/l = 0,53 l/100 km
- 200 km/l = 0,5 l/100 km
De factoren komen uit de SI-brochure (BIPM) en NIST Special Publication 811. Methode en bronnen.