Как перевести ватты в бТЕ в час
Умножьте значение в Вт на 3,41214163313, результат будет в BTU/ч.
Где применяются эти две единицы
Ватт равен одному джоулю в секунду и с 1889 года носит имя Джеймса Уатта, чьи машины как раз и сделали меру мощности необходимой. БТЕ в час измеряет мощность кондиционеров в США, где 12 000 БТЕ в час составляют тонну холода, то есть теплоту, нужную чтобы растопить тонну льда за сутки. Человеческое тело в покое отдаёт около 100 ватт, то есть 340 БТЕ/ч, и именно эту нагрузку проектировщик добавляет на каждого присутствующего, прежде чем подобрать кондиционер: двадцать человек в зале это два киловатта тепла.
Таблица перевода, ватты в бТЕ в час
| 1 Вт | 3,412 BTU/ч |
| 2 Вт | 6,824 BTU/ч |
| 5 Вт | 17,061 BTU/ч |
| 10 Вт | 34,121 BTU/ч |
| 20 Вт | 68,243 BTU/ч |
| 50 Вт | 170,607 BTU/ч |
| 100 Вт | 341,214 BTU/ч |
| 500 Вт | 1 706,071 BTU/ч |
| 1 000 Вт | 3 412,142 BTU/ч |
Показать все значения
- 1 Вт = 3,412 BTU/ч
- 2 Вт = 6,824 BTU/ч
- 3 Вт = 10,236 BTU/ч
- 4 Вт = 13,649 BTU/ч
- 5 Вт = 17,061 BTU/ч
- 6 Вт = 20,473 BTU/ч
- 7 Вт = 23,885 BTU/ч
- 8 Вт = 27,297 BTU/ч
- 9 Вт = 30,709 BTU/ч
- 10 Вт = 34,121 BTU/ч
- 11 Вт = 37,534 BTU/ч
- 12 Вт = 40,946 BTU/ч
- 13 Вт = 44,358 BTU/ч
- 14 Вт = 47,77 BTU/ч
- 15 Вт = 51,182 BTU/ч
- 16 Вт = 54,594 BTU/ч
- 17 Вт = 58,006 BTU/ч
- 18 Вт = 61,419 BTU/ч
- 19 Вт = 64,831 BTU/ч
- 20 Вт = 68,243 BTU/ч
- 21 Вт = 71,655 BTU/ч
- 22 Вт = 75,067 BTU/ч
- 23 Вт = 78,479 BTU/ч
- 24 Вт = 81,891 BTU/ч
- 25 Вт = 85,304 BTU/ч
- 26 Вт = 88,716 BTU/ч
- 27 Вт = 92,128 BTU/ч
- 28 Вт = 95,54 BTU/ч
- 29 Вт = 98,952 BTU/ч
- 30 Вт = 102,364 BTU/ч
- 31 Вт = 105,776 BTU/ч
- 32 Вт = 109,189 BTU/ч
- 33 Вт = 112,601 BTU/ч
- 34 Вт = 116,013 BTU/ч
- 35 Вт = 119,425 BTU/ч
- 36 Вт = 122,837 BTU/ч
- 37 Вт = 126,249 BTU/ч
- 38 Вт = 129,661 BTU/ч
- 39 Вт = 133,074 BTU/ч
- 40 Вт = 136,486 BTU/ч
- 41 Вт = 139,898 BTU/ч
- 42 Вт = 143,31 BTU/ч
- 43 Вт = 146,722 BTU/ч
- 44 Вт = 150,134 BTU/ч
- 45 Вт = 153,546 BTU/ч
- 46 Вт = 156,959 BTU/ч
- 47 Вт = 160,371 BTU/ч
- 48 Вт = 163,783 BTU/ч
- 49 Вт = 167,195 BTU/ч
- 50 Вт = 170,607 BTU/ч
- 51 Вт = 174,019 BTU/ч
- 52 Вт = 177,431 BTU/ч
- 53 Вт = 180,844 BTU/ч
- 54 Вт = 184,256 BTU/ч
- 55 Вт = 187,668 BTU/ч
- 56 Вт = 191,08 BTU/ч
- 57 Вт = 194,492 BTU/ч
- 58 Вт = 197,904 BTU/ч
- 59 Вт = 201,316 BTU/ч
- 60 Вт = 204,728 BTU/ч
- 61 Вт = 208,141 BTU/ч
- 62 Вт = 211,553 BTU/ч
- 63 Вт = 214,965 BTU/ч
- 64 Вт = 218,377 BTU/ч
- 65 Вт = 221,789 BTU/ч
- 66 Вт = 225,201 BTU/ч
- 67 Вт = 228,613 BTU/ч
- 68 Вт = 232,026 BTU/ч
- 69 Вт = 235,438 BTU/ч
- 70 Вт = 238,85 BTU/ч
- 71 Вт = 242,262 BTU/ч
- 72 Вт = 245,674 BTU/ч
- 73 Вт = 249,086 BTU/ч
- 74 Вт = 252,498 BTU/ч
- 75 Вт = 255,911 BTU/ч
- 76 Вт = 259,323 BTU/ч
- 77 Вт = 262,735 BTU/ч
- 78 Вт = 266,147 BTU/ч
- 79 Вт = 269,559 BTU/ч
- 80 Вт = 272,971 BTU/ч
- 81 Вт = 276,383 BTU/ч
- 82 Вт = 279,796 BTU/ч
- 83 Вт = 283,208 BTU/ч
- 84 Вт = 286,62 BTU/ч
- 85 Вт = 290,032 BTU/ч
- 86 Вт = 293,444 BTU/ч
- 87 Вт = 296,856 BTU/ч
- 88 Вт = 300,268 BTU/ч
- 89 Вт = 303,681 BTU/ч
- 90 Вт = 307,093 BTU/ч
- 91 Вт = 310,505 BTU/ч
- 92 Вт = 313,917 BTU/ч
- 93 Вт = 317,329 BTU/ч
- 94 Вт = 320,741 BTU/ч
- 95 Вт = 324,153 BTU/ч
- 96 Вт = 327,566 BTU/ч
- 97 Вт = 330,978 BTU/ч
- 98 Вт = 334,39 BTU/ч
- 99 Вт = 337,802 BTU/ч
- 100 Вт = 341,214 BTU/ч
- 101 Вт = 344,626 BTU/ч
- 102 Вт = 348,038 BTU/ч
- 103 Вт = 351,451 BTU/ч
- 104 Вт = 354,863 BTU/ч
- 105 Вт = 358,275 BTU/ч
- 106 Вт = 361,687 BTU/ч
- 107 Вт = 365,099 BTU/ч
- 108 Вт = 368,511 BTU/ч
- 109 Вт = 371,923 BTU/ч
- 110 Вт = 375,336 BTU/ч
- 111 Вт = 378,748 BTU/ч
- 112 Вт = 382,16 BTU/ч
- 113 Вт = 385,572 BTU/ч
- 114 Вт = 388,984 BTU/ч
- 115 Вт = 392,396 BTU/ч
- 116 Вт = 395,808 BTU/ч
- 117 Вт = 399,221 BTU/ч
- 118 Вт = 402,633 BTU/ч
- 119 Вт = 406,045 BTU/ч
- 120 Вт = 409,457 BTU/ч
- 121 Вт = 412,869 BTU/ч
- 122 Вт = 416,281 BTU/ч
- 123 Вт = 419,693 BTU/ч
- 124 Вт = 423,106 BTU/ч
- 125 Вт = 426,518 BTU/ч
- 126 Вт = 429,93 BTU/ч
- 127 Вт = 433,342 BTU/ч
- 128 Вт = 436,754 BTU/ч
- 129 Вт = 440,166 BTU/ч
- 130 Вт = 443,578 BTU/ч
- 131 Вт = 446,991 BTU/ч
- 132 Вт = 450,403 BTU/ч
- 133 Вт = 453,815 BTU/ч
- 134 Вт = 457,227 BTU/ч
- 135 Вт = 460,639 BTU/ч
- 136 Вт = 464,051 BTU/ч
- 137 Вт = 467,463 BTU/ч
- 138 Вт = 470,876 BTU/ч
- 139 Вт = 474,288 BTU/ч
- 140 Вт = 477,7 BTU/ч
- 141 Вт = 481,112 BTU/ч
- 142 Вт = 484,524 BTU/ч
- 143 Вт = 487,936 BTU/ч
- 144 Вт = 491,348 BTU/ч
- 145 Вт = 494,761 BTU/ч
- 146 Вт = 498,173 BTU/ч
- 147 Вт = 501,585 BTU/ч
- 148 Вт = 504,997 BTU/ч
- 149 Вт = 508,409 BTU/ч
- 150 Вт = 511,821 BTU/ч
- 151 Вт = 515,233 BTU/ч
- 152 Вт = 518,646 BTU/ч
- 153 Вт = 522,058 BTU/ч
- 154 Вт = 525,47 BTU/ч
- 155 Вт = 528,882 BTU/ч
- 156 Вт = 532,294 BTU/ч
- 157 Вт = 535,706 BTU/ч
- 158 Вт = 539,118 BTU/ч
- 159 Вт = 542,531 BTU/ч
- 160 Вт = 545,943 BTU/ч
- 161 Вт = 549,355 BTU/ч
- 162 Вт = 552,767 BTU/ч
- 163 Вт = 556,179 BTU/ч
- 164 Вт = 559,591 BTU/ч
- 165 Вт = 563,003 BTU/ч
- 166 Вт = 566,416 BTU/ч
- 167 Вт = 569,828 BTU/ч
- 168 Вт = 573,24 BTU/ч
- 169 Вт = 576,652 BTU/ч
- 170 Вт = 580,064 BTU/ч
- 171 Вт = 583,476 BTU/ч
- 172 Вт = 586,888 BTU/ч
- 173 Вт = 590,301 BTU/ч
- 174 Вт = 593,713 BTU/ч
- 175 Вт = 597,125 BTU/ч
- 176 Вт = 600,537 BTU/ч
- 177 Вт = 603,949 BTU/ч
- 178 Вт = 607,361 BTU/ч
- 179 Вт = 610,773 BTU/ч
- 180 Вт = 614,185 BTU/ч
- 181 Вт = 617,598 BTU/ч
- 182 Вт = 621,01 BTU/ч
- 183 Вт = 624,422 BTU/ч
- 184 Вт = 627,834 BTU/ч
- 185 Вт = 631,246 BTU/ч
- 186 Вт = 634,658 BTU/ч
- 187 Вт = 638,07 BTU/ч
- 188 Вт = 641,483 BTU/ч
- 189 Вт = 644,895 BTU/ч
- 190 Вт = 648,307 BTU/ч
- 191 Вт = 651,719 BTU/ч
- 192 Вт = 655,131 BTU/ч
- 193 Вт = 658,543 BTU/ч
- 194 Вт = 661,955 BTU/ч
- 195 Вт = 665,368 BTU/ч
- 196 Вт = 668,78 BTU/ч
- 197 Вт = 672,192 BTU/ч
- 198 Вт = 675,604 BTU/ч
- 199 Вт = 679,016 BTU/ч
- 200 Вт = 682,428 BTU/ч
- 205 Вт = 699,489 BTU/ч
- 210 Вт = 716,55 BTU/ч
- 215 Вт = 733,61 BTU/ч
- 220 Вт = 750,671 BTU/ч
- 225 Вт = 767,732 BTU/ч
- 230 Вт = 784,793 BTU/ч
- 235 Вт = 801,853 BTU/ч
- 240 Вт = 818,914 BTU/ч
- 245 Вт = 835,975 BTU/ч
- 250 Вт = 853,035 BTU/ч
- 255 Вт = 870,096 BTU/ч
- 260 Вт = 887,157 BTU/ч
- 265 Вт = 904,218 BTU/ч
- 270 Вт = 921,278 BTU/ч
- 275 Вт = 938,339 BTU/ч
- 280 Вт = 955,4 BTU/ч
- 285 Вт = 972,46 BTU/ч
- 290 Вт = 989,521 BTU/ч
- 295 Вт = 1 006,582 BTU/ч
- 300 Вт = 1 023,642 BTU/ч
- 305 Вт = 1 040,703 BTU/ч
- 310 Вт = 1 057,764 BTU/ч
- 315 Вт = 1 074,825 BTU/ч
- 320 Вт = 1 091,885 BTU/ч
- 325 Вт = 1 108,946 BTU/ч
- 330 Вт = 1 126,007 BTU/ч
- 335 Вт = 1 143,067 BTU/ч
- 340 Вт = 1 160,128 BTU/ч
- 345 Вт = 1 177,189 BTU/ч
- 350 Вт = 1 194,25 BTU/ч
- 355 Вт = 1 211,31 BTU/ч
- 360 Вт = 1 228,371 BTU/ч
- 365 Вт = 1 245,432 BTU/ч
- 370 Вт = 1 262,492 BTU/ч
- 375 Вт = 1 279,553 BTU/ч
- 380 Вт = 1 296,614 BTU/ч
- 385 Вт = 1 313,675 BTU/ч
- 390 Вт = 1 330,735 BTU/ч
- 395 Вт = 1 347,796 BTU/ч
- 400 Вт = 1 364,857 BTU/ч
- 405 Вт = 1 381,917 BTU/ч
- 410 Вт = 1 398,978 BTU/ч
- 415 Вт = 1 416,039 BTU/ч
- 420 Вт = 1 433,099 BTU/ч
- 425 Вт = 1 450,16 BTU/ч
- 430 Вт = 1 467,221 BTU/ч
- 435 Вт = 1 484,282 BTU/ч
- 440 Вт = 1 501,342 BTU/ч
- 445 Вт = 1 518,403 BTU/ч
- 450 Вт = 1 535,464 BTU/ч
- 455 Вт = 1 552,524 BTU/ч
- 460 Вт = 1 569,585 BTU/ч
- 465 Вт = 1 586,646 BTU/ч
- 470 Вт = 1 603,707 BTU/ч
- 475 Вт = 1 620,767 BTU/ч
- 480 Вт = 1 637,828 BTU/ч
- 485 Вт = 1 654,889 BTU/ч
- 490 Вт = 1 671,949 BTU/ч
- 495 Вт = 1 689,01 BTU/ч
- 500 Вт = 1 706,071 BTU/ч
- 510 Вт = 1 740,192 BTU/ч
- 520 Вт = 1 774,314 BTU/ч
- 530 Вт = 1 808,435 BTU/ч
- 540 Вт = 1 842,556 BTU/ч
- 550 Вт = 1 876,678 BTU/ч
- 560 Вт = 1 910,799 BTU/ч
- 570 Вт = 1 944,921 BTU/ч
- 580 Вт = 1 979,042 BTU/ч
- 590 Вт = 2 013,164 BTU/ч
- 600 Вт = 2 047,285 BTU/ч
- 610 Вт = 2 081,406 BTU/ч
- 620 Вт = 2 115,528 BTU/ч
- 630 Вт = 2 149,649 BTU/ч
- 640 Вт = 2 183,771 BTU/ч
- 650 Вт = 2 217,892 BTU/ч
- 660 Вт = 2 252,013 BTU/ч
- 670 Вт = 2 286,135 BTU/ч
- 680 Вт = 2 320,256 BTU/ч
- 690 Вт = 2 354,378 BTU/ч
- 700 Вт = 2 388,499 BTU/ч
- 710 Вт = 2 422,621 BTU/ч
- 720 Вт = 2 456,742 BTU/ч
- 730 Вт = 2 490,863 BTU/ч
- 740 Вт = 2 524,985 BTU/ч
- 750 Вт = 2 559,106 BTU/ч
- 760 Вт = 2 593,228 BTU/ч
- 770 Вт = 2 627,349 BTU/ч
- 780 Вт = 2 661,47 BTU/ч
- 790 Вт = 2 695,592 BTU/ч
- 800 Вт = 2 729,713 BTU/ч
- 810 Вт = 2 763,835 BTU/ч
- 820 Вт = 2 797,956 BTU/ч
- 830 Вт = 2 832,078 BTU/ч
- 840 Вт = 2 866,199 BTU/ч
- 850 Вт = 2 900,32 BTU/ч
- 860 Вт = 2 934,442 BTU/ч
- 870 Вт = 2 968,563 BTU/ч
- 880 Вт = 3 002,685 BTU/ч
- 890 Вт = 3 036,806 BTU/ч
- 900 Вт = 3 070,927 BTU/ч
- 910 Вт = 3 105,049 BTU/ч
- 920 Вт = 3 139,17 BTU/ч
- 930 Вт = 3 173,292 BTU/ч
- 940 Вт = 3 207,413 BTU/ч
- 950 Вт = 3 241,535 BTU/ч
- 960 Вт = 3 275,656 BTU/ч
- 970 Вт = 3 309,777 BTU/ч
- 980 Вт = 3 343,899 BTU/ч
- 990 Вт = 3 378,02 BTU/ч
- 1 000 Вт = 3 412,142 BTU/ч
- 1 025 Вт = 3 497,445 BTU/ч
- 1 050 Вт = 3 582,749 BTU/ч
- 1 075 Вт = 3 668,052 BTU/ч
- 1 100 Вт = 3 753,356 BTU/ч
- 1 125 Вт = 3 838,659 BTU/ч
- 1 150 Вт = 3 923,963 BTU/ч
- 1 175 Вт = 4 009,266 BTU/ч
- 1 200 Вт = 4 094,57 BTU/ч
- 1 225 Вт = 4 179,874 BTU/ч
- 1 250 Вт = 4 265,177 BTU/ч
- 1 275 Вт = 4 350,481 BTU/ч
- 1 300 Вт = 4 435,784 BTU/ч
- 1 325 Вт = 4 521,088 BTU/ч
- 1 350 Вт = 4 606,391 BTU/ч
- 1 375 Вт = 4 691,695 BTU/ч
- 1 400 Вт = 4 776,998 BTU/ч
- 1 425 Вт = 4 862,302 BTU/ч
- 1 450 Вт = 4 947,605 BTU/ч
- 1 475 Вт = 5 032,909 BTU/ч
- 1 500 Вт = 5 118,212 BTU/ч
- 1 525 Вт = 5 203,516 BTU/ч
- 1 550 Вт = 5 288,82 BTU/ч
- 1 575 Вт = 5 374,123 BTU/ч
- 1 600 Вт = 5 459,427 BTU/ч
- 1 625 Вт = 5 544,73 BTU/ч
- 1 650 Вт = 5 630,034 BTU/ч
- 1 675 Вт = 5 715,337 BTU/ч
- 1 700 Вт = 5 800,641 BTU/ч
- 1 725 Вт = 5 885,944 BTU/ч
- 1 750 Вт = 5 971,248 BTU/ч
- 1 775 Вт = 6 056,551 BTU/ч
- 1 800 Вт = 6 141,855 BTU/ч
- 1 825 Вт = 6 227,158 BTU/ч
- 1 850 Вт = 6 312,462 BTU/ч
- 1 875 Вт = 6 397,766 BTU/ч
- 1 900 Вт = 6 483,069 BTU/ч
- 1 925 Вт = 6 568,373 BTU/ч
- 1 950 Вт = 6 653,676 BTU/ч
- 1 975 Вт = 6 738,98 BTU/ч
- 2 000 Вт = 6 824,283 BTU/ч
- 2 050 Вт = 6 994,89 BTU/ч
- 2 100 Вт = 7 165,497 BTU/ч
- 2 150 Вт = 7 336,105 BTU/ч
- 2 200 Вт = 7 506,712 BTU/ч
- 2 250 Вт = 7 677,319 BTU/ч
- 2 300 Вт = 7 847,926 BTU/ч
- 2 350 Вт = 8 018,533 BTU/ч
- 2 400 Вт = 8 189,14 BTU/ч
- 2 450 Вт = 8 359,747 BTU/ч
- 2 500 Вт = 8 530,354 BTU/ч
- 2 550 Вт = 8 700,961 BTU/ч
- 2 600 Вт = 8 871,568 BTU/ч
- 2 650 Вт = 9 042,175 BTU/ч
- 2 700 Вт = 9 212,782 BTU/ч
- 2 750 Вт = 9 383,389 BTU/ч
- 2 800 Вт = 9 553,997 BTU/ч
- 2 850 Вт = 9 724,604 BTU/ч
- 2 900 Вт = 9 895,211 BTU/ч
- 2 950 Вт = 10 065,818 BTU/ч
- 3 000 Вт = 10 236,425 BTU/ч
- 3 050 Вт = 10 407,032 BTU/ч
- 3 100 Вт = 10 577,639 BTU/ч
- 3 150 Вт = 10 748,246 BTU/ч
- 3 200 Вт = 10 918,853 BTU/ч
- 3 250 Вт = 11 089,46 BTU/ч
- 3 300 Вт = 11 260,067 BTU/ч
- 3 350 Вт = 11 430,674 BTU/ч
- 3 400 Вт = 11 601,282 BTU/ч
- 3 450 Вт = 11 771,889 BTU/ч
- 3 500 Вт = 11 942,496 BTU/ч
- 3 550 Вт = 12 113,103 BTU/ч
- 3 600 Вт = 12 283,71 BTU/ч
- 3 650 Вт = 12 454,317 BTU/ч
- 3 700 Вт = 12 624,924 BTU/ч
- 3 750 Вт = 12 795,531 BTU/ч
- 3 800 Вт = 12 966,138 BTU/ч
- 3 850 Вт = 13 136,745 BTU/ч
- 3 900 Вт = 13 307,352 BTU/ч
- 3 950 Вт = 13 477,959 BTU/ч
- 4 000 Вт = 13 648,567 BTU/ч
- 4 050 Вт = 13 819,174 BTU/ч
- 4 100 Вт = 13 989,781 BTU/ч
- 4 150 Вт = 14 160,388 BTU/ч
- 4 200 Вт = 14 330,995 BTU/ч
- 4 250 Вт = 14 501,602 BTU/ч
- 4 300 Вт = 14 672,209 BTU/ч
- 4 350 Вт = 14 842,816 BTU/ч
- 4 400 Вт = 15 013,423 BTU/ч
- 4 450 Вт = 15 184,03 BTU/ч
- 4 500 Вт = 15 354,637 BTU/ч
- 4 550 Вт = 15 525,244 BTU/ч
- 4 600 Вт = 15 695,852 BTU/ч
- 4 650 Вт = 15 866,459 BTU/ч
- 4 700 Вт = 16 037,066 BTU/ч
- 4 750 Вт = 16 207,673 BTU/ч
- 4 800 Вт = 16 378,28 BTU/ч
- 4 850 Вт = 16 548,887 BTU/ч
- 4 900 Вт = 16 719,494 BTU/ч
- 4 950 Вт = 16 890,101 BTU/ч
- 5 000 Вт = 17 060,708 BTU/ч
- 5 100 Вт = 17 401,922 BTU/ч
- 5 200 Вт = 17 743,136 BTU/ч
- 5 300 Вт = 18 084,351 BTU/ч
- 5 400 Вт = 18 425,565 BTU/ч
- 5 500 Вт = 18 766,779 BTU/ч
- 5 600 Вт = 19 107,993 BTU/ч
- 5 700 Вт = 19 449,207 BTU/ч
- 5 800 Вт = 19 790,421 BTU/ч
- 5 900 Вт = 20 131,636 BTU/ч
- 6 000 Вт = 20 472,85 BTU/ч
- 6 100 Вт = 20 814,064 BTU/ч
- 6 200 Вт = 21 155,278 BTU/ч
- 6 300 Вт = 21 496,492 BTU/ч
- 6 400 Вт = 21 837,706 BTU/ч
- 6 500 Вт = 22 178,921 BTU/ч
- 6 600 Вт = 22 520,135 BTU/ч
- 6 700 Вт = 22 861,349 BTU/ч
- 6 800 Вт = 23 202,563 BTU/ч
- 6 900 Вт = 23 543,777 BTU/ч
- 7 000 Вт = 23 884,991 BTU/ч
- 7 100 Вт = 24 226,206 BTU/ч
- 7 200 Вт = 24 567,42 BTU/ч
- 7 300 Вт = 24 908,634 BTU/ч
- 7 400 Вт = 25 249,848 BTU/ч
- 7 500 Вт = 25 591,062 BTU/ч
- 7 600 Вт = 25 932,276 BTU/ч
- 7 700 Вт = 26 273,491 BTU/ч
- 7 800 Вт = 26 614,705 BTU/ч
- 7 900 Вт = 26 955,919 BTU/ч
- 8 000 Вт = 27 297,133 BTU/ч
- 8 100 Вт = 27 638,347 BTU/ч
- 8 200 Вт = 27 979,561 BTU/ч
- 8 300 Вт = 28 320,776 BTU/ч
- 8 400 Вт = 28 661,99 BTU/ч
- 8 500 Вт = 29 003,204 BTU/ч
- 8 600 Вт = 29 344,418 BTU/ч
- 8 700 Вт = 29 685,632 BTU/ч
- 8 800 Вт = 30 026,846 BTU/ч
- 8 900 Вт = 30 368,061 BTU/ч
- 9 000 Вт = 30 709,275 BTU/ч
- 9 100 Вт = 31 050,489 BTU/ч
- 9 200 Вт = 31 391,703 BTU/ч
- 9 300 Вт = 31 732,917 BTU/ч
- 9 400 Вт = 32 074,131 BTU/ч
- 9 500 Вт = 32 415,346 BTU/ч
- 9 600 Вт = 32 756,56 BTU/ч
- 9 700 Вт = 33 097,774 BTU/ч
- 9 800 Вт = 33 438,988 BTU/ч
- 9 900 Вт = 33 780,202 BTU/ч
- 10 000 Вт = 34 121,416 BTU/ч
Коэффициенты по брошюре СИ (BIPM) и по NIST Special Publication 811. Методология и источники.